Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
frisch modernisiertes Heim in ruhiger LageBritzer Straße 64F | 1055,93 €Warmmiete | 2 | 58,0 m² | 18,19 € | Mariendorf | |
neues Reich im grünen MariendorfBritzer Straße 62 | 976,85 €Warmmiete | 1 | 57,3 m² | 17,04 € | Mariendorf | |
Moderne 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss inkl. EBK und 2 TerrassenRixdorfer Straße 80 | 1330,40 €Warmmiete | 2 | 56,5 m² | 23,55 € | Mariendorf | |
Nie wieder auf Parkplatzsuche!Catostraße 5 | 40,00 € | 0 | - | - | Mariendorf | |
| 547,89 €Warmmiete | 2 | 56,6 m² | 9,67 € | Mariendorf |
Wohnungen (5 von 298)
frisch modernisiertes Heim in ruhiger Lage
Britzer Straße 64F - Mariendorf
1055,93 €|2 Zimmer|58,0 m²|
Moderne 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss inkl. EBK und 2 Terrassen
Rixdorfer Straße 80 - Mariendorf
1330,40 €|2 Zimmer|56,5 m²|
Seite 1 von 1