| Adresse | Märkische Allee 280, 12687 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 567,49 € |
| Warmmiete | 899,19 € |
| €/m² | 6,35 € / 10,06 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
223 Wohnungen
| Adresse | Südekumzeile 17, 13591 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 376,36 € |
| Warmmiete | 517,36 € |
| €/m² | 10,47 € / 14,40 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Brunsbütteler Damm 269C, 13591 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 555,76 € |
| Warmmiete | 760,76 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,81 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 26, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1025,46 € |
| Warmmiete | 1364,30 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Mellenseestraße 54, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 673,77 € |
| Warmmiete | 894,41 € |
| €/m² | 9,15 € / 12,15 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Steffelbauerstraße 1, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 351,34 € |
| Warmmiete | 486,16 € |
| €/m² | 9,75 € / 13,49 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Waltroper Platz 10, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 335,24 € |
| Warmmiete | 529,24 € |
| €/m² | 9,15 € / 14,45 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Seegefelder Straße 36, 13583 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 262,85 € |
| Warmmiete | 382,85 € |
| €/m² | 8,88 € / 12,93 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Ahlener Weg 12, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 837,52 € |
| Warmmiete | 1131,52 € |
| €/m² | 10,74 € / 14,50 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Elly-Heuss-Knapp-Straße 32, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 701,00 € |
| Warmmiete | 911,00 € |
| €/m² | 11,96 € / 15,55 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Konrad-Wolf-Straße 29a, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 736,68 € |
| Warmmiete | 980,39 € |
| €/m² | 11,66 € / 15,51 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Grellstraße 47A, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 525,12 € |
| Warmmiete | 766,12 € |
| €/m² | 9,87 € / 14,40 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Warthestraße 39, 12051 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 412,00 € |
| Warmmiete | 593,00 € |
| €/m² | 8,33 € / 11,99 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 30, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1541,19 € |
| Warmmiete | 1978,57 € |
| €/m² | 13,39 € / 17,19 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 68, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 102,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1442,14 € |
| Warmmiete | 1832,74 € |
| €/m² | 14,03 € / 17,83 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 70, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 102,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1394,07 € |
| Warmmiete | 1781,59 € |
| €/m² | 13,67 € / 17,47 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Treptower Straße 16, 12059 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 323,76 € |
| Warmmiete | 569,76 € |
| €/m² | 9,82 € / 17,29 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 12, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1020,61 € |
| Warmmiete | 1200,15 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,12 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Langer-See-Straße 4, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 714,62 € |
| Warmmiete | 878,18 € |
| €/m² | 16,50 € / 20,28 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Schliemannstraße 9, 10437 Pankow |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 447,43 € |
| Warmmiete | 646,43 € |
| €/m² | 12,16 € / 17,56 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Langer-See-Straße 4, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 638,40 € |
| Warmmiete | 959,40 € |
| €/m² | 8,40 € / 12,62 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Cecilienstraße 236, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,5 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 587,37 € |
| Warmmiete | 895,37 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,12 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Burscheider Weg 11a, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 55,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 585,37 € |
| Warmmiete | 822,37 € |
| €/m² | 10,59 € / 14,88 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Schwielowseestraße 18, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 31,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 521,90 € |
| Warmmiete | 744,90 € |
| €/m² | 16,50 € / 23,55 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Langer-See-Straße 7, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 938,36 € |
| Warmmiete | 1257,36 € |
| €/m² | 16,50 € / 22,11 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
Seite 1 von 9