| Adresse | Hofackerzeile 13b, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 79,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 624,89 € |
| Warmmiete | 833,89 € |
| €/m² | 7,90 € / 10,54 € |
| Gesehen am | 23. Aug. 2026 |
171 Wohnungen
| Adresse | Pichelsdorfer Straße 129, 13595 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 623,01 € |
| Warmmiete | 751,01 € |
| €/m² | 9,89 € / 11,92 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Atzpodienstraße 24A, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1602,00 € |
| Warmmiete | 1928,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,66 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 168, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 109,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1483,92 € |
| Warmmiete | 1901,62 € |
| €/m² | 13,50 € / 17,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 40, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 92,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 879,61 € |
| Warmmiete | 1231,45 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 34, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 99,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 947,25 € |
| Warmmiete | 1326,15 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 28, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 572,19 € |
| Warmmiete | 801,07 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 24, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 429,78 € |
| Warmmiete | 601,70 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Marzahner Promenade 42, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,4 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 312,94 € |
| Warmmiete | 435,40 € |
| €/m² | 9,10 € / 12,66 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Kirschenbaumstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 411,48 € |
| Warmmiete | 605,48 € |
| €/m² | 7,84 € / 11,53 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Bodo-Uhse-Straße 10B, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 817,96 € |
| Warmmiete | 1000,96 € |
| €/m² | 14,30 € / 17,50 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Strausberger Straße 18, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 544,85 € |
| Warmmiete | 739,87 € |
| €/m² | 9,38 € / 12,73 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Konrad-Wolf-Straße 78A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1287,00 € |
| Warmmiete | 1580,75 € |
| €/m² | 16,50 € / 20,27 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 17, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 38,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 608,00 € |
| Warmmiete | 780,17 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,53 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Buschkrugallee 140, 12359 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 602,29 € |
| Warmmiete | 785,83 € |
| €/m² | 11,62 € / 15,16 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Zühlsdorfer Straße 12, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 438,45 € |
| Warmmiete | 623,13 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,30 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Bruno-Taut-Ring 17a, 12359 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 437,84 € |
| Warmmiete | 565,22 € |
| €/m² | 7,73 € / 9,98 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Osdorfer Straße 101, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 67,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 532,20 € |
| Warmmiete | 774,44 € |
| €/m² | 7,89 € / 11,48 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Märkische Allee 280, 12687 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,4 m² |
| Etage | 12 |
| Kaltmiete | 491,06 € |
| Warmmiete | 778,87 € |
| €/m² | 6,35 € / 10,07 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 2a, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 594,53 € |
| Warmmiete | 827,44 € |
| €/m² | 9,73 € / 13,54 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 24, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 556,52 € |
| Warmmiete | 736,00 € |
| €/m² | 10,33 € / 13,65 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Kletterrosenweg 10, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1120,03 € |
| Warmmiete | 1382,03 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 509,67 € |
| Warmmiete | 786,35 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 6, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 571,25 € |
| Warmmiete | 768,98 € |
| €/m² | 9,70 € / 13,06 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Hauptstraße 15, 10317 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 648,00 € |
| Warmmiete | 846,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 23,50 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
Seite 1 von 7