| Adresse | Thomas-Mann-Straße 6, 10409 Prenzlauer Berg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 531,56 € |
| Warmmiete | 806,56 € |
| €/m² | 6,99 € / 10,60 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommensgrenzen beachten…Thomas-Mann-Straße 6 | 806,56 €Warmmiete | 3 | 76,1 m² | 10,60 € | Prenzlauer Berg | |
Hier macht wohnen Spaß: 2-Zimmer-WohnungFölderichstraße 9 | 890,04 €Warmmiete | 2 | 55,1 m² | 16,16 € | Wilhelmstadt | |
UnknownParacelsusstraße 3 | 1033,84 €Warmmiete | 2 | 65,0 m² | 15,92 € | Pankow | |
Nachmieter gesucht!Schottstraße 8 | 634,27 €Warmmiete | 2 | 42,9 m² | 14,78 € | Lichtenberg | |
UnknownMäckeritzstraße 18 | 888,92 €Warmmiete | 2 | 49,3 m² | 18,05 € | Siemensstadt | |
UnknownLincolnstraße 22 | 977,87 €Warmmiete | 3 | 58,6 m² | 16,68 € | Friedrichsfelde | |
UnknownFranz-Mehring-Platz 5 | 755,95 €Warmmiete | 1 | 37,9 m² | 19,97 € | Friedrichshain | |
UnknownSchlichtallee 1 | 893,05 €Warmmiete | 3 | 67,6 m² | 13,21 € | Rummelsburg | |
UnknownAdalbertstraße 17 | 898,65 €Warmmiete | 2 | 53,4 m² | 16,83 € | Kreuzberg | |
Tolle 2-Zimmer-Wohnung für Ihr individuelles WohnerlebnisFranz-Künstler-Straße 21 | 895,00 €Warmmiete | 2 | 53,4 m² | 16,76 € | Kreuzberg | |
UnknownWeverstraße 7b | 1160,76 €Warmmiete | 2 | 70,4 m² | 16,49 € | Wilhelmstadt | |
Wohnen fast am WaldAlfred-Randt-Straße 10 | 938,29 €Warmmiete | 4 | 88,4 m² | 10,62 € | Köpenick | |
UnknownFritz-Reuter-Allee 56 | 657,77 €Warmmiete | 2 | 52,6 m² | 12,50 € | Britz | |
UnknownBuschkrugallee 235 | 940,13 €Warmmiete | 2 | 65,0 m² | 14,46 € | Britz | |
gemütliches Nest sucht BewohnerWendenschloßstraße 239 | 531,12 €Warmmiete | 1 | 38,8 m² | 13,71 € | Berlin | |
kleines gemütliches NestWendenschloßstraße 233 | 763,64 €Warmmiete | 2 | 45,0 m² | 16,95 € | Berlin | |
UnknownWendenschloßstraße 231 | 654,82 €Warmmiete | 2 | 43,4 m² | 15,09 € | Berlin | |
UnknownGrüner Weg 8 | 868,55 €Warmmiete | 2 | 55,8 m² | 15,57 € | 14469 | |
wie für Sie gemachtGrünauer Straße 109 | 1054,04 €Warmmiete | 2 | 65,8 m² | 16,01 € | Berlin | |
UnknownColmarer Weg 16 | 728,87 €Warmmiete | 1 | 40,3 m² | 18,09 € | Zehlendorf | |
UnknownRetzowstraße 50 | 1037,61 €Warmmiete | 2 | 69,3 m² | 14,97 € | Lankwitz | |
Genau die richtige Wohnung für SieBüchsenweg 24 | 1172,57 €Warmmiete | 2 | 63,7 m² | 18,42 € | West | |
Klein aber FeinAuguste-Viktoria-Allee 27 | 618,45 €Warmmiete | 1 | 37,8 m² | 16,37 € | Reinickendorf | |
UnknownRungiusstraße 34 | 608,71 €Warmmiete | 1 | 35,7 m² | 17,06 € | Britz | |
UnknownBuschkrugallee 219 | 824,81 €Warmmiete | 2 | 52,9 m² | 15,60 € | Britz |
Alle Wohnungen (215)
| Adresse | Földerichstraße 9, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 675,04 € |
| Warmmiete | 890,04 € |
| €/m² | 12,26 € / 16,16 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Paracelsusstraße 3, 13187 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 754,84 € |
| Warmmiete | 1033,84 € |
| €/m² | 11,62 € / 15,92 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Schottstraße 8, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 42,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 415,27 € |
| Warmmiete | 634,27 € |
| €/m² | 9,68 € / 14,78 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Mäckeritzstraße 18, 13629 Siemensstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 628,92 € |
| Warmmiete | 888,92 € |
| €/m² | 12,77 € / 18,05 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Lincolnstraße 22, 10315 Friedrichsfelde |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,6 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 713,87 € |
| Warmmiete | 977,87 € |
| €/m² | 12,18 € / 16,68 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Franz-Mehring-Platz 5, 10243 Friedrichshain |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 559,95 € |
| Warmmiete | 755,95 € |
| €/m² | 14,79 € / 19,97 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Schlichtallee 1, 10317 Rummelsburg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 694,05 € |
| Warmmiete | 893,05 € |
| €/m² | 10,27 € / 13,21 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Adalbertstraße 17, 10997 Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 742,65 € |
| Warmmiete | 898,65 € |
| €/m² | 13,91 € / 16,83 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Franz-Künstler-Straße 21, 10969 Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 669,00 € |
| Warmmiete | 895,00 € |
| €/m² | 12,53 € / 16,76 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Weverstraße 7b, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 858,76 € |
| Warmmiete | 1160,76 € |
| €/m² | 12,20 € / 16,49 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Alfred-Randt-Straße 10, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,4 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 646,29 € |
| Warmmiete | 938,29 € |
| €/m² | 7,31 € / 10,62 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Fritz-Reuter-Allee 56, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 514,77 € |
| Warmmiete | 657,77 € |
| €/m² | 9,78 € / 12,50 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Buschkrugallee 235, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 753,13 € |
| Warmmiete | 940,13 € |
| €/m² | 11,59 € / 14,46 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 239, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 38,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 372,12 € |
| Warmmiete | 531,12 € |
| €/m² | 9,60 € / 13,71 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 233, 12557 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 576,64 € |
| Warmmiete | 763,64 € |
| €/m² | 12,80 € / 16,95 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 231, 12557 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 43,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 496,82 € |
| Warmmiete | 654,82 € |
| €/m² | 11,45 € / 15,09 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Grüner Weg 8, 14469 |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 713,55 € |
| Warmmiete | 868,55 € |
| €/m² | 12,79 € / 15,57 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Grünauer Straße 109, 12557 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,04 € |
| Warmmiete | 1054,04 € |
| €/m² | 12,70 € / 16,01 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Colmarer Weg 16, 14169 Zehlendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 537,87 € |
| Warmmiete | 728,87 € |
| €/m² | 13,35 € / 18,09 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Retzowstraße 50, 12249 Lankwitz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 731,12 € |
| Warmmiete | 1037,61 € |
| €/m² | 10,55 € / 14,97 € |
| Gesehen am | 24. Mai 2026 |
| Adresse | Büchsenweg 24, 13409 West |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 901,57 € |
| Warmmiete | 1172,57 € |
| €/m² | 14,16 € / 18,42 € |
| Gesehen am | 23. Mai 2026 |
| Adresse | Auguste-Viktoria-Allee 27, 13403 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 446,45 € |
| Warmmiete | 618,45 € |
| €/m² | 11,81 € / 16,37 € |
| Gesehen am | 23. Mai 2026 |
| Adresse | Rungiusstraße 34, 12347 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 429,71 € |
| Warmmiete | 608,71 € |
| €/m² | 12,04 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 23. Mai 2026 |
| Adresse | Buschkrugallee 219, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 668,81 € |
| Warmmiete | 824,81 € |
| €/m² | 12,65 € / 15,60 € |
| Gesehen am | 23. Mai 2026 |
Seite 1 von 9