| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 21, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 613,72 € |
| Warmmiete | 937,16 € |
| €/m² | 6,97 € / 10,64 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937,16 €Warmmiete | 4 | 88,1 m² | 10,64 € | Lichtenberg | ||
| 1398,31 €Warmmiete | 3 | 75,8 m² | 18,45 € | Biesdorf | ||
| 1183,59 €Warmmiete | 2 | 61,7 m² | 19,18 € | Biesdorf | ||
| 1462,21 €Warmmiete | 2 | 65,5 m² | 22,34 € | Haselhorst | ||
| 613,74 €Warmmiete | 1 | 49,5 m² | 12,39 € | Berlin | ||
| 1242,37 €Warmmiete | 2 | 61,0 m² | 20,35 € | Wedding | ||
| 845,93 €Warmmiete | 3 | 75,2 m² | 11,25 € | Berlin | ||
| 1053,07 €Warmmiete | 2 | 72,4 m² | 14,55 € | Gesundbrunnen | ||
| 1014,01 €Warmmiete | 2 | 59,5 m² | 17,05 € | Steglitz | ||
| 924,88 €Warmmiete | 2 | 57,9 m² | 15,97 € | Berlin | ||
Sanierte 2 Zimmer Wohnung mit Balkon in Berlin-Niederschönhausen ab sofort !Friedrich-Engels-Straße 59 | 1027,85 €Warmmiete | 2 | 60,8 m² | 16,89 € | 14547 | |
UnknownGenfer Straße 67 | 1067,50 €Warmmiete | 2 | 57,8 m² | 18,47 € | West | |
Singlewohnung mit großem Balkon.Märkische Allee 140 | 550,45 €Warmmiete | 1 | 32,1 m² | 17,12 € | Berlin | |
Singles aufgepasst!Buckower Ring 77 | 431,67 €Warmmiete | 1 | 29,5 m² | 14,64 € | Biesdorf | |
Großzügig geschnittenPionierstraße 35A | 818,66 €Warmmiete | 2 | 65,8 m² | 12,45 € | Spandau | |
Sanierter Altbau!Weverstraße 7b | 1153,02 €Warmmiete | 2 | 70,4 m² | 16,38 € | Wilhelmstadt | |
2-Zimmerwohnung im Herzen von Neukölln !Treptower Straße 87 | 851,93 €Warmmiete | 2 | 54,2 m² | 15,71 € | Neukölln | |
| 762,72 €Warmmiete | 2 | 61,8 m² | 12,34 € | Oberschöneweide | ||
| 495,61 €Warmmiete | 2 | 35,8 m² | 13,84 € | Oberschöneweide | ||
| 858,20 €Warmmiete | 2 | 71,3 m² | 12,04 € | Alt Treptow | ||
| 598,16 €Warmmiete | 2 | 47,7 m² | 12,53 € | Oberschöneweide | ||
2 Zimmer / 50,18 m² – 2 Zimmer Wohnung ohne WBS zu vermietenSchwarzheider Straße 20 | 860,52 €Warmmiete | 2 | 50,2 m² | 17,15 € | Hellersdorf | |
| 784,92 €Warmmiete | 2 | 45,8 m² | 17,15 € | Hellersdorf | ||
Großzügige Wohnung mit Balkon!Aroser Allee 154 | 1035,34 €Warmmiete | 2 | 69,6 m² | 14,88 € | West | |
| 635,06 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 11,55 € | Berlin |
Alle Wohnungen (252)
| Adresse | Cecilienstraße 195, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1170,20 € |
| Warmmiete | 1398,31 € |
| €/m² | 15,44 € / 18,45 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 10, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 997,85 € |
| Warmmiete | 1183,59 € |
| €/m² | 16,17 € / 19,18 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Schwielowseestraße 38, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1171,21 € |
| Warmmiete | 1462,21 € |
| €/m² | 17,89 € / 22,34 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Hildburghauser Straße 29A, 12279 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 49,5 m² |
| Etage | 14 |
| Kaltmiete | 408,16 € |
| Warmmiete | 613,74 € |
| €/m² | 8,24 € / 12,39 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Graunstraße 13, 13355 Wedding |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1044,57 € |
| Warmmiete | 1242,37 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,35 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Waldsassener Straße 43, 12279 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,2 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 572,28 € |
| Warmmiete | 845,93 € |
| €/m² | 7,61 € / 11,25 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Stettiner Straße 56, 13357 Gesundbrunnen |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 72,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 906,07 € |
| Warmmiete | 1053,07 € |
| €/m² | 12,52 € / 14,55 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Klingsorstraße 87, 12167 Steglitz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 792,01 € |
| Warmmiete | 1014,01 € |
| €/m² | 13,32 € / 17,05 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Marienfelder Allee 44, 12277 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,9 m² |
| Kaltmiete | 758,88 € |
| Warmmiete | 924,88 € |
| €/m² | 13,10 € / 15,97 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Friedrich-Engels-Straße 59, 14547 |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,8 m² |
| Kaltmiete | 756,85 € |
| Warmmiete | 1027,85 € |
| €/m² | 12,44 € / 16,89 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Genfer Straße 67, 13407 West |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 785,50 € |
| Warmmiete | 1067,50 € |
| €/m² | 13,59 € / 18,47 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Märkische Allee 140, 12681 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 422,45 € |
| Warmmiete | 550,45 € |
| €/m² | 13,14 € / 17,12 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Buckower Ring 77, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 290,67 € |
| Warmmiete | 431,67 € |
| €/m² | 9,86 € / 14,64 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Pionierstraße 35A, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 519,66 € |
| Warmmiete | 818,66 € |
| €/m² | 7,90 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Weverstraße 7b, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 851,02 € |
| Warmmiete | 1153,02 € |
| €/m² | 12,09 € / 16,38 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Treptower Straße 87, 12059 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 602,93 € |
| Warmmiete | 851,93 € |
| €/m² | 11,12 € / 15,71 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Goethestraße 7, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 557,52 € |
| Warmmiete | 762,72 € |
| €/m² | 9,02 € / 12,34 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Kottmeierstraße 21, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 35,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 349,11 € |
| Warmmiete | 495,61 € |
| €/m² | 9,75 € / 13,84 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Am Treptower Park 55, 12435 Alt Treptow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 71,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 607,41 € |
| Warmmiete | 858,20 € |
| €/m² | 8,53 € / 12,04 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Parkstraße 4, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 417,31 € |
| Warmmiete | 598,16 € |
| €/m² | 8,74 € / 12,53 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Schwarzheider Straße 20, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 702,52 € |
| Warmmiete | 860,52 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,15 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Forster Straße 9, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 640,92 € |
| Warmmiete | 784,92 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,15 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Aroser Allee 154, 13407 West |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 705,34 € |
| Warmmiete | 1035,34 € |
| €/m² | 10,14 € / 14,88 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Im Eck 4, 12305 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 454,19 € |
| Warmmiete | 635,06 € |
| €/m² | 8,26 € / 11,55 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
Seite 1 von 11