| Adresse | Graunstraße 13, 13355 Wedding |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1044,57 € |
| Warmmiete | 1242,37 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,35 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242,37 €Warmmiete | 2 | 61,0 m² | 20,35 € | Wedding | ||
| 542,08 €Warmmiete | 2 | 47,5 m² | 11,41 € | Lichtenberg | ||
| 1053,07 €Warmmiete | 2 | 72,4 m² | 14,55 € | Gesundbrunnen | ||
Ruhig gelegen und frisch saniertRomanshorner Weg 70 | 1022,87 €Warmmiete | 2 | 52,8 m² | 19,39 € | West | |
UnknownVon-der-Gablentz-Straße 24 | 602,48 €Warmmiete | 2 | 43,9 m² | 13,72 € | Reinickendorf | |
UnknownFriedastraße 7 | 516,28 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 15,82 € | Rummelsburg | |
2-Zimmer Wohnung im Erdgeschoss!Alexandrinenstraße 117 | 874,00 €Warmmiete | 2 | 59,4 m² | 14,73 € | Kreuzberg | |
Erstbezug nach Modernisierung!Wendlandzeile 6 | 1271,54 €Warmmiete | 3 | 78,2 m² | 16,26 € | Schöneberg | |
Familienglück!Oehlertring 2 | 1360,00 €Warmmiete | 2 | 75,7 m² | 17,98 € | Steglitz | |
Hochparterre, Wintergarten, Duschbad!Falkenhausenweg 66 | 820,98 €Warmmiete | 1 | 45,1 m² | 18,18 € | Lankwitz | |
Modernisierte Singelwohnung mit Duschbad!Beyrodtstraße 41 | 576,23 €Warmmiete | 1 | 31,2 m² | 18,46 € | Berlin | |
| 1014,01 €Warmmiete | 2 | 59,5 m² | 17,05 € | Steglitz | ||
| 1132,68 €Warmmiete | 2 | 62,8 m² | 18,04 € | Lichtenfelde | ||
| 924,88 €Warmmiete | 2 | 57,9 m² | 15,97 € | Berlin | ||
Sanierte 2 Zimmer Wohnung mit Balkon in Berlin-Niederschönhausen ab sofort !Friedrich-Engels-Straße 59 | 1027,85 €Warmmiete | 2 | 60,8 m² | 16,89 € | 14547 | |
UnknownGenfer Straße 67 | 1067,50 €Warmmiete | 2 | 57,8 m² | 18,47 € | West | |
Singlewohnung mit großem Balkon.Märkische Allee 140 | 550,45 €Warmmiete | 1 | 32,1 m² | 17,12 € | Berlin | |
Singles aufgepasst!Buckower Ring 77 | 431,67 €Warmmiete | 1 | 29,5 m² | 14,64 € | Biesdorf | |
Großzügig geschnittenPionierstraße 35A | 818,66 €Warmmiete | 2 | 65,8 m² | 12,45 € | Spandau | |
Sanierter Altbau!Weverstraße 7b | 1153,02 €Warmmiete | 2 | 70,4 m² | 16,38 € | Wilhelmstadt | |
2-Zimmerwohnung im Herzen von Neukölln !Treptower Straße 87 | 851,93 €Warmmiete | 2 | 54,2 m² | 15,71 € | Neukölln | |
| 486,34 €Warmmiete | 2 | 35,3 m² | 13,77 € | Oberschöneweide | ||
| 762,72 €Warmmiete | 2 | 61,8 m² | 12,34 € | Oberschöneweide | ||
| 495,61 €Warmmiete | 2 | 35,8 m² | 13,84 € | Oberschöneweide | ||
| 858,20 €Warmmiete | 2 | 71,3 m² | 12,04 € | Alt Treptow |
Alle Wohnungen (263)
| Adresse | Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,5 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 367,53 € |
| Warmmiete | 542,08 € |
| €/m² | 7,74 € / 11,41 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Stettiner Straße 56, 13357 Gesundbrunnen |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 72,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 906,07 € |
| Warmmiete | 1053,07 € |
| €/m² | 12,52 € / 14,55 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Romanshorner Weg 70, 13407 West |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 716,87 € |
| Warmmiete | 1022,87 € |
| €/m² | 13,59 € / 19,39 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Von-der-Gablentz-Straße 24, 13403 Reinickendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 43,9 m² |
| Kaltmiete | 462,48 € |
| Warmmiete | 602,48 € |
| €/m² | 10,53 € / 13,72 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Friedastraße 7, 10317 Rummelsburg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 426,28 € |
| Warmmiete | 516,28 € |
| €/m² | 13,06 € / 15,82 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Alexandrinenstraße 117, 10969 Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,4 m² |
| Kaltmiete | 625,00 € |
| Warmmiete | 874,00 € |
| €/m² | 10,53 € / 14,73 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Wendlandzeile 6, 12157 Schöneberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 944,54 € |
| Warmmiete | 1271,54 € |
| €/m² | 12,08 € / 16,26 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Oehlertring 2, 12169 Steglitz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 75,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1032,00 € |
| Warmmiete | 1360,00 € |
| €/m² | 13,64 € / 17,98 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Falkenhausenweg 66, 12249 Lankwitz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,1 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 609,98 € |
| Warmmiete | 820,98 € |
| €/m² | 13,51 € / 18,18 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Beyrodtstraße 41, 12277 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 31,2 m² |
| Kaltmiete | 415,23 € |
| Warmmiete | 576,23 € |
| €/m² | 13,30 € / 18,46 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Klingsorstraße 87, 12167 Steglitz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 792,01 € |
| Warmmiete | 1014,01 € |
| €/m² | 13,32 € / 17,05 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Geranienstraße 6, 12203 Lichtenfelde |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 849,68 € |
| Warmmiete | 1132,68 € |
| €/m² | 13,53 € / 18,04 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Marienfelder Allee 44, 12277 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,9 m² |
| Kaltmiete | 758,88 € |
| Warmmiete | 924,88 € |
| €/m² | 13,10 € / 15,97 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Friedrich-Engels-Straße 59, 14547 |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,8 m² |
| Kaltmiete | 756,85 € |
| Warmmiete | 1027,85 € |
| €/m² | 12,44 € / 16,89 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Genfer Straße 67, 13407 West |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 785,50 € |
| Warmmiete | 1067,50 € |
| €/m² | 13,59 € / 18,47 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Märkische Allee 140, 12681 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 422,45 € |
| Warmmiete | 550,45 € |
| €/m² | 13,14 € / 17,12 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Buckower Ring 77, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 290,67 € |
| Warmmiete | 431,67 € |
| €/m² | 9,86 € / 14,64 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Pionierstraße 35A, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 519,66 € |
| Warmmiete | 818,66 € |
| €/m² | 7,90 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Weverstraße 7b, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 851,02 € |
| Warmmiete | 1153,02 € |
| €/m² | 12,09 € / 16,38 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Treptower Straße 87, 12059 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 602,93 € |
| Warmmiete | 851,93 € |
| €/m² | 11,12 € / 15,71 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Kottmeierstraße 29, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 35,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 344,32 € |
| Warmmiete | 486,34 € |
| €/m² | 9,75 € / 13,77 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Goethestraße 7, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 557,52 € |
| Warmmiete | 762,72 € |
| €/m² | 9,02 € / 12,34 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Kottmeierstraße 21, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 35,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 349,11 € |
| Warmmiete | 495,61 € |
| €/m² | 9,75 € / 13,84 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Am Treptower Park 55, 12435 Alt Treptow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 71,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 607,41 € |
| Warmmiete | 858,20 € |
| €/m² | 8,53 € / 12,04 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
Seite 1 von 11
