| Adresse | Allee der Kosmonauten 97C, 12681 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 846,86 € |
| Warmmiete | 1070,79 € |
| €/m² | 13,39 € / 16,93 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
307 Wohnungen
| Adresse | Schönefelder Chaussee 175, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 459,63 € |
| Warmmiete | 734,63 € |
| €/m² | 6,48 € / 10,36 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Fanny-Zobel-Straße 23, 12435 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 582,00 € |
| Warmmiete | 782,00 € |
| €/m² | 11,09 € / 14,90 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Helene-Nathan-Weg 4, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 585,00 € |
| Warmmiete | 755,00 € |
| €/m² | 10,83 € / 13,98 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Ehrenfelder Straße 18, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 736,00 € |
| Warmmiete | 926,00 € |
| €/m² | 9,80 € / 12,33 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Reichweindamm 21, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 486,35 € |
| Warmmiete | 698,35 € |
| €/m² | 7,90 € / 11,34 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Bremer Straße 11, 10551 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 463,71 € |
| Warmmiete | 463,71 € |
| €/m² | 18,57 € / 18,57 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Ludwigsfelder Straße 8, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 87,1 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 520,17 € |
| Warmmiete | 979,17 € |
| €/m² | 5,97 € / 11,24 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Tangermünder Straße 32, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 538,68 € |
| Warmmiete | 803,68 € |
| €/m² | 6,48 € / 9,67 € |
| Gesehen am | 20. Nov. 2026 |
| Adresse | Kollwitzstraße 56a, 10405 Pankow |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 93,7 m² |
| Kaltmiete | 1301,50 € |
| Warmmiete | 1717,50 € |
| €/m² | 13,89 € / 18,33 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Matenzeile 22, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 82,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1189,00 € |
| Warmmiete | 1537,07 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,74 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Römerweg 38, 10318 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 706,01 € |
| Warmmiete | 916,10 € |
| €/m² | 12,91 € / 16,75 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 9, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 90,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1226,46 € |
| Warmmiete | 1058,12 € |
| €/m² | 13,50 € / 11,65 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Porzer Straße 117, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1070,50 € |
| Warmmiete | 851,11 € |
| €/m² | 13,50 € / 10,74 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Amrumer Straße 36, 13353 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 365,36 € |
| Warmmiete | 365,36 € |
| €/m² | 14,27 € / 14,27 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Bremer Straße 12, 10551 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 27,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 463,71 € |
| Warmmiete | 463,71 € |
| €/m² | 17,18 € / 17,18 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 50, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 743,08 € |
| Warmmiete | 950,08 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Barnetstraße 71, 12305 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 85,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 823,10 € |
| Warmmiete | 1091,10 € |
| €/m² | 9,61 € / 12,74 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 50, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 707,46 € |
| Warmmiete | 904,46 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Coppistraße 12, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 53,1 m² |
| Etage | 15 |
| Kaltmiete | 463,21 € |
| Warmmiete | 663,53 € |
| €/m² | 8,72 € / 12,50 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Bahrfeldtstraße 33, 10245 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 96,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1728,00 € |
| Warmmiete | 2092,48 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,80 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Forddamm 4, 12107 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 952,94 € |
| Warmmiete | 1103,94 € |
| €/m² | 16,78 € / 19,44 € |
| Gesehen am | 19. Nov. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 63,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 735,31 € |
| Warmmiete | 978,29 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 18. Nov. 2026 |
| Adresse | Dolgenseestraße 9b, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,0 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 455,71 € |
| Warmmiete | 651,37 € |
| €/m² | 8,60 € / 12,29 € |
| Gesehen am | 18. Nov. 2026 |
| Adresse | Walter-Franck-Zeile 3, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 957,48 € |
| Warmmiete | 1137,67 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,33 € |
| Gesehen am | 18. Nov. 2026 |
Seite 1 von 13