| Adresse | Daumstraße 54, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1021,89 € |
| Warmmiete | 1466,19 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
13 von 266 Wohnungen
| Adresse | Daumstraße 54, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Falkenberg 11G, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1393,60 € |
| Warmmiete | 1793,91 € |
| €/m² | 14,90 € / 19,18 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 89,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1236,20 € |
| Warmmiete | 1619,60 € |
| €/m² | 13,80 € / 18,08 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 66, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 846,06 € |
| Warmmiete | 1213,92 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 621,12 € |
| Warmmiete | 826,36 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,8 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 618,36 € |
| Warmmiete | 822,68 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1021,89 € |
| Warmmiete | 1466,19 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 98,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1376,76 € |
| Warmmiete | 1797,65 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,7 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 571,44 € |
| Warmmiete | 760,26 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 662,63 € |
| Warmmiete | 876,84 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,22 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
Seite 1 von 1
