| Adresse | Anton-Saefkow-Platz 8, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,4 m² |
| Etage | 19 |
| Kaltmiete | 361,38 € |
| Warmmiete | 596,53 € |
| €/m² | 7,96 € / 13,14 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
12 von 263 Wohnungen
| Adresse | Schulze-Boysen-Straße 69, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 64,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 530,54 € |
| Warmmiete | 767,54 € |
| €/m² | 8,20 € / 11,86 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Ribbecker Straße 3, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 478,57 € |
| Warmmiete | 698,57 € |
| €/m² | 6,97 € / 10,17 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Borner Straße 18, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 410,59 € |
| Warmmiete | 591,40 € |
| €/m² | 7,75 € / 11,16 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 23, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1106,00 € |
| Warmmiete | 1311,72 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,60 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Treptower Park 19, 12435 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 416,61 € |
| Warmmiete | 617,61 € |
| €/m² | 7,52 € / 11,15 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Jablonskistraße 25, 10405 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 625,03 € |
| Warmmiete | 870,03 € |
| €/m² | 13,04 € / 18,14 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 9, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 111,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1732,13 € |
| Warmmiete | 2210,41 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Stockumer Straße 1, 13507 Reinickendorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 79,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 648,38 € |
| Warmmiete | 957,78 € |
| €/m² | 8,19 € / 12,11 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 967,73 € |
| Warmmiete | 1287,51 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 95,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1097,91 € |
| Warmmiete | 1460,69 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Bernauer Straße 29, 10115 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1074,60 € |
| Warmmiete | 1254,62 € |
| €/m² | 23,28 € / 27,18 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
Seite 1 von 1