| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 23, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 46,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 644,00 € |
| Warmmiete | 763,31 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,59 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763,31 €Warmmiete | 2 | 46,0 m² | 16,59 € | Teltowkanal III | ||
| 1210,14 €Warmmiete | 3 | 69,0 m² | 17,54 € | Teltowkanal III | ||
| 817,00 €Warmmiete | 3 | 70,3 m² | 11,62 € | Berlin | ||
| 799,00 €Warmmiete | 3 | 70,3 m² | 11,37 € | Berlin | ||
| 721,80 €Warmmiete | 2 | 60,1 m² | 12,01 € | Britz | ||
| 407,38 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 12,51 € | Berlin | ||
| 803,02 €Warmmiete | 2 | 62,4 m² | 12,87 € | Tempelhof | ||
| 847,05 €Warmmiete | 2 | 41,0 m² | 20,66 € | Lichtenberg | ||
| 1939,37 €Warmmiete | 4 | 97,0 m² | 19,99 € | Lichtenberg | ||
| 645,43 €Warmmiete | 3 | 60,0 m² | 10,76 € | Wartenberg | ||
| 820,25 €Warmmiete | 2 | 57,6 m² | 14,23 € | Tempelhof | ||
| 425,02 €Warmmiete | 1 | 34,3 m² | 12,38 € | Berlin | ||
| 949,67 €Warmmiete | 1 | 44,0 m² | 21,58 € | Lichtenberg | ||
| 823,25 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 12,98 € | Britz | ||
| 846,93 €Warmmiete | 2 | 51,4 m² | 16,47 € | Wedding |
Wohnungen (15 von 241)
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 5A, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 966,00 € |
| Warmmiete | 1210,14 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,54 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Ludwigsfelder Straße 6, 12629 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,3 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 446,00 € |
| Warmmiete | 817,00 € |
| €/m² | 6,35 € / 11,62 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 123, 12629 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 428,00 € |
| Warmmiete | 799,00 € |
| €/m² | 6,09 € / 11,37 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Am Straßenbahnhof 32, 12347 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 481,40 € |
| Warmmiete | 721,80 € |
| €/m² | 8,01 € / 12,01 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Dorotheenstraße 10A, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 305,15 € |
| Warmmiete | 407,38 € |
| €/m² | 9,37 € / 12,51 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Burgemeisterstraße 49, 12103 Tempelhof |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 596,49 € |
| Warmmiete | 803,02 € |
| €/m² | 9,56 € / 12,87 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Elli-Voigt-Straße 24, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 41,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 697,00 € |
| Warmmiete | 847,05 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,66 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Paul-Zobel-Straße 10, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 97,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1552,00 € |
| Warmmiete | 1939,37 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Neubrandenburger Straße 54, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 445,20 € |
| Warmmiete | 645,43 € |
| €/m² | 7,42 € / 10,76 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Wittekindstraße 32, 12103 Tempelhof |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 610,48 € |
| Warmmiete | 820,25 € |
| €/m² | 10,59 € / 14,23 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Wittenberger Straße 67, 12689 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 312,39 € |
| Warmmiete | 425,02 € |
| €/m² | 9,10 € / 12,38 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 14 |
| Kaltmiete | 704,00 € |
| Warmmiete | 949,67 € |
| €/m² | 16,00 € / 21,58 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Am Straßenbahnhof 39, 12347 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 606,33 € |
| Warmmiete | 823,25 € |
| €/m² | 9,56 € / 12,98 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
| Adresse | Ackerstraße 116A, 13355 Wedding |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 514,05 € |
| Warmmiete | 846,93 € |
| €/m² | 10,00 € / 16,47 € |
| Gesehen am | 10. Juli 2026 |
Seite 1 von 1