Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804,29 €Warmmiete | 4 | 87,0 m² | 20,74 € | Haselhorst | ||
| 5455,15 €Warmmiete | 0 | 300,8 m² | 18,13 € | Charlottenburg | ||
Kleines Eckgewerbe in belebter LageCicerostraße 13 | 1459,64 €Warmmiete | 0 | 95,5 m² | 15,29 € | Wilmersdorf | |
| 917,17 €Warmmiete | 4 | 73,0 m² | 12,56 € | Berlin | ||
Wohnung in BerlinKarower Chaussee 145 | 658,81 €Warmmiete | 3 | 57,2 m² | 11,52 € | Buch | |
| 639,54 €Warmmiete | 3 | 58,2 m² | 10,99 € | Wartenberg | ||
| 858,99 €Warmmiete | 3 | 71,4 m² | 12,03 € | Lichtenfelde | ||
Renovierungsbedürftige WohnungCrivitzer Straße 13 | 670,04 €Warmmiete | 3 | 67,7 m² | 9,90 € | Wartenberg | |
| 1773,11 €Warmmiete | 4 | 81,6 m² | 21,74 € | Köpenik | ||
Neubau-Zweitbezug in Lankwitz!Retzowstraße 54A | 1327,07 €Warmmiete | 2 | 62,5 m² | 21,24 € | Lankwitz | |
| 1127,43 €Warmmiete | 2 | 51,9 m² | 21,74 € | Köpenik | ||
| 1097,19 €Warmmiete | 3 | 71,7 m² | 15,30 € | Berlin | ||
| 1093,90 €Warmmiete | 3 | 72,3 m² | 15,13 € | Spandau | ||
Im grünen Köpenick - Erstbezug im degewo-Klimahaus!Pablo-Neruda-Straße 5 | 912,27 €Warmmiete | 2 | 56,9 m² | 16,03 € | Köpenick | |
| 912,20 €Warmmiete | 2 | 60,3 m² | 15,13 € | Spandau | ||
| 813,20 €Warmmiete | 3 | 76,5 m² | 10,63 € | Spandau | ||
| 769,40 €Warmmiete | 3 | 72,4 m² | 10,63 € | Spandau | ||
3-Zimmer WohnungKöpenzeile 118 | 715,70 €Warmmiete | 3 | 58,5 m² | 12,22 € | Berlin | |
| 600,49 €Warmmiete | 2 | 56,5 m² | 10,63 € | Spandau | ||
| 599,74 €Warmmiete | 2 | 56,4 m² | 10,63 € | Spandau | ||
3 Zimmer / 54,07 m² – Attraktive 3‑Zimmer‑WohnungSpringbornstraße 48 | 609,55 €Warmmiete | 3 | 54,1 m² | 11,27 € | Berlin | |
Mit uns hat Ihre tägliche Parkplatzsuche ein Ende...Falkenseer Chaussee 205 | 64,00 € | 0 | - | - | Falkenhagener Feld | |
| 1148,48 €Warmmiete | 2 | 60,7 m² | 18,91 € | Steglitz | ||
Singlewohnung - Erstbezug nach Sanierung.Riesaer Straße 15 | 580,53 €Warmmiete | 1 | 36,0 m² | 16,14 € | 15732 | |
UnknownMurtzaner Ring 64 | 440,68 €Warmmiete | 1 | 32,5 m² | 13,54 € | Berlin |
Wohnungen (75 von 257)
1804,29 €|4 Zimmer|87,0 m²|
Repräsentatives Gewerbe gegenüber vom Schloß Charlottenburg
Spandauer Damm 27 - Charlottenburg
5455,15 €|300,8 m²|

Einkommensorientierte Vermietung (140 - 220 % Einkommensspanne)
Baikalstraße 19 - Berlin
917,17 €|4 Zimmer|73,0 m²|

Auch ohne WBS könnten Sie berechtigt sein (für 3 Personen)
Réaumurstraße 20 - Lichtenfelde
858,99 €|3 Zimmer|71,4 m²|

Renovierungsbedürftige Wohnung
Crivitzer Straße 13 - Wartenberg
670,04 €|3 Zimmer|67,7 m²|
Achtung Nachmieter für 3- WG gesucht, nur für Studenten oder Auszubildende mit Nachweis.
Ludwig-Renn-Straße 56 - Berlin
1097,19 €|3 Zimmer|71,7 m²|
WBS 220 erforderlich! - Neubau nahe der Altstadt Spandau
Bismarckstraße 17 - Spandau
1093,90 €|3 Zimmer|72,3 m²|
Im grünen Köpenick - Erstbezug im degewo-Klimahaus!
Pablo-Neruda-Straße 5 - Köpenick
912,27 €|2 Zimmer|56,9 m²|
WBS 220 erforderlich - Neubau nahe der Altstadt Spandau
Bismarckstraße 17 - Spandau
912,20 €|2 Zimmer|60,3 m²|
WBS 100 bis 140 erforderlich - Neubau nahe der Altstadt Spandau
Bismarckstraße 17 - Spandau
813,20 €|3 Zimmer|76,5 m²|
WBS 100 bis 140 erforderlich - Neubau nahe der Altstadt Spandau
Bismarckstraße 17 - Spandau
599,74 €|2 Zimmer|56,4 m²|

3 Zimmer / 54,07 m² – Attraktive 3‑Zimmer‑Wohnung
Springbornstraße 48 - Berlin
609,55 €|3 Zimmer|54,1 m²|
Mit uns hat Ihre tägliche Parkplatzsuche ein Ende...
Falkenseer Chaussee 205 - Falkenhagener Feld
64,00 €|-|
Wo das Leben so spielt - ansprechende 2-Zimmer-Wohnung
Amfortasweg 15 - Steglitz
1148,48 €|2 Zimmer|60,7 m²|
Seite 1 von 3