| Adresse | Mausohrweg 14, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 59,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 948,96 € |
| Warmmiete | 1187,96 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 20. Okt. 2026 |
14 von 280 Wohnungen
| Adresse | Mausohrweg 12, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 81,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1040,57 € |
| Warmmiete | 1398,57 € |
| €/m² | 12,82 € / 17,24 € |
| Gesehen am | 20. Okt. 2026 |
| Adresse | Köpenicker Straße 105a, 10179 Mitte |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 99,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 2080,68 € |
| Warmmiete | 2496,81 € |
| €/m² | 21,00 € / 25,20 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Retzowstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 126,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 2340,37 € |
| Warmmiete | 2830,68 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,40 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Krummenseer Straße 13, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 90,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1026,84 € |
| Warmmiete | 1366,84 € |
| €/m² | 11,33 € / 15,08 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 9, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 111,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1732,13 € |
| Warmmiete | 2210,41 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Ontarioseestraße 22, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 605,75 € |
| Warmmiete | 850,75 € |
| €/m² | 8,36 € / 11,74 € |
| Gesehen am | 8. Okt. 2026 |
| Adresse | Feldberger Ring 54, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 436,93 € |
| Warmmiete | 657,93 € |
| €/m² | 7,29 € / 10,97 € |
| Gesehen am | 5. Okt. 2026 |
| Adresse | Helene-Nathan-Weg 5, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 948,00 € |
| Warmmiete | 1243,00 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,42 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Pepitapromenade 33, 13587 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 112,5 m² |
| Kaltmiete | 1519,16 € |
| Warmmiete | 1970,16 € |
| €/m² | 13,50 € / 17,51 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1547,54 € |
| Warmmiete | 1978,96 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,10 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8C, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 107,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1672,44 € |
| Warmmiete | 1999,15 € |
| €/m² | 15,51 € / 18,54 € |
| Gesehen am | 24. Aug. 2026 |
| Adresse | Potsdamer Straße 70, 14974 Unbekannt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 929,11 € |
| Warmmiete | 1119,11 € |
| €/m² | 12,98 € / 15,63 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Goltzstraße 10, 13587 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 63,7 m² |
| Kaltmiete | 1050,89 € |
| Warmmiete | 1339,89 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,04 € |
| Gesehen am | 30. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1
