| Adresse | Moderlieschenstraße 94, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 876,07 € |
| Warmmiete | 1160,80 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,24 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
17 von 258 Wohnungen
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 876,76 € |
| Warmmiete | 1166,48 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 63,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 734,74 € |
| Warmmiete | 977,52 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 28, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 31,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 362,71 € |
| Warmmiete | 482,57 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Seegefelder Straße 38, 13583 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 30,8 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 263,93 € |
| Warmmiete | 378,93 € |
| €/m² | 8,56 € / 12,29 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Zabel-Krüger-Damm 50, 13469 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 414,87 € |
| Warmmiete | 644,87 € |
| €/m² | 9,15 € / 14,23 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Thomas-Mann-Straße 4, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,1 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 416,01 € |
| Warmmiete | 573,01 € |
| €/m² | 7,55 € / 10,39 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Pappelallee 59, 10437 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 741,81 € |
| Warmmiete | 990,81 € |
| €/m² | 12,66 € / 16,91 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 967,73 € |
| Warmmiete | 1287,51 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 95,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1097,91 € |
| Warmmiete | 1460,69 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 105, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 755,65 € |
| Warmmiete | 1012,65 € |
| €/m² | 17,50 € / 23,45 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Todtnauer Zeile 6, 13469 Reinickendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 71,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 535,98 € |
| Warmmiete | 990,98 € |
| €/m² | 7,51 € / 13,89 € |
| Gesehen am | 8. Okt. 2026 |
| Adresse | Eiserfelder Ring 9, 13583 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 362,60 € |
| Warmmiete | 485,60 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,75 € |
| Gesehen am | 8. Okt. 2026 |
| Adresse | Gubitzstraße 23, 10409 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 675,73 € |
| Warmmiete | 1160,73 € |
| €/m² | 8,75 € / 15,02 € |
| Gesehen am | 8. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 26, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1025,46 € |
| Warmmiete | 1364,30 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 30, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1541,19 € |
| Warmmiete | 1978,57 € |
| €/m² | 13,39 € / 17,19 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Kandeler Weg 1, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 437,80 € |
| Warmmiete | 867,80 € |
| €/m² | 7,29 € / 14,46 € |
| Gesehen am | 22. Sept. 2026 |
Seite 1 von 1
