Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804,29 €Warmmiete | 4 | 87,0 m² | 20,74 € | Haselhorst | ||
| 1381,89 €Warmmiete | 2 | 51,4 m² | 26,87 € | Hakenfelde | ||
| 1606,34 €Warmmiete | 3 | 70,2 m² | 22,89 € | Haselhorst | ||
Dachgeschoss im Kiez…Schönhauser Allee 102 | 1111,46 €Warmmiete | 1 | 40,2 m² | 27,63 € | Prenzlauer Berg | |
| 1347,00 €Warmmiete | 2 | 55,9 m² | 24,08 € | Haselhorst | ||
| 530,44 €Warmmiete | 1 | 42,2 m² | 12,58 € | Gropiusstadt | ||
| 895,47 €Warmmiete | 2 | 54,3 m² | 16,50 € | Haselhorst | ||
| 841,50 €Warmmiete | 1 | 51,0 m² | 16,50 € | Haselhorst | ||
| 829,26 €Warmmiete | 2 | 54,2 m² | 15,30 € | Berlin | ||
Neubauwohnung ab sofort verfügbarGroenerstraße 3 | 949,05 €Warmmiete | 1 | 45,9 m² | 20,69 € | Spandau | |
Neubauwohnung ab sofort verfügbarGoltzstraße 9 | 1410,37 €Warmmiete | 2 | 61,3 m² | 23,02 € | Hakenfelde | |
Familienwohnung im NeubauGoltzstraße 10 | 1461,08 €Warmmiete | 3 | 63,7 m² | 22,94 € | Hakenfelde | |
| 892,49 €Warmmiete | 2 | 61,5 m² | 14,50 € | Haselhorst |
Wohnungen (13 von 257)
1804,29 €|4 Zimmer|87,0 m²|
Neubauwohnung verfügbar / WBS 160/140/100 erforderlich
Chamissostraße 18 - Hakenfelde
1381,89 €|2 Zimmer|51,4 m²|
895,47 €|2 Zimmer|54,3 m²|
Seite 1 von 1