| Adresse | Konrad-Wolf-Straße 42, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 871,25 € |
| Warmmiete | 1086,50 € |
| €/m² | 17,00 € / 21,20 € |
| Gesehen am | 28. Okt. 2026 |
36 von 295 Wohnungen
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 832,83 € |
| Warmmiete | 1079,78 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 28. Okt. 2026 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Straße 17, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1252,18 € |
| Warmmiete | 1499,22 € |
| €/m² | 16,22 € / 19,42 € |
| Gesehen am | 28. Okt. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 62B, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 101,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1653,80 € |
| Warmmiete | 1950,05 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,22 € |
| Gesehen am | 27. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 786,95 € |
| Warmmiete | 1020,30 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 26. Okt. 2026 |
| Adresse | Theodor-Loos-Weg 33, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1312,61 € |
| Warmmiete | 1623,67 € |
| €/m² | 16,33 € / 20,20 € |
| Gesehen am | 26. Okt. 2026 |
| Adresse | Rosenfelder Ring 156, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1143,22 € |
| Warmmiete | 1359,22 € |
| €/m² | 17,39 € / 20,68 € |
| Gesehen am | 23. Okt. 2026 |
| Adresse | Rhinstraße 143c, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 71,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1139,04 € |
| Warmmiete | 1369,69 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,24 € |
| Gesehen am | 23. Okt. 2026 |
| Adresse | Amberbaumallee 10, 14089 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 99,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1849,41 € |
| Warmmiete | 2269,41 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,73 € |
| Gesehen am | 22. Okt. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 99,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1536,21 € |
| Warmmiete | 1919,76 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,37 € |
| Gesehen am | 21. Okt. 2026 |
| Adresse | Avenue Jean Mermoz 29, 13405 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 48,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 851,62 € |
| Warmmiete | 1018,45 € |
| €/m² | 17,61 € / 21,06 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
| Adresse | Retzowstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 126,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 2340,37 € |
| Warmmiete | 2830,68 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,40 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Agnes-Straub-Weg 1, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1444,93 € |
| Warmmiete | 1678,98 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,52 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 642,39 € |
| Warmmiete | 832,87 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 6. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 690,58 € |
| Warmmiete | 895,35 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11b, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1079,95 € |
| Warmmiete | 1338,30 € |
| €/m² | 15,55 € / 19,27 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7B, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Sven-Hedin-Straße 82, 14163 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1345,50 € |
| Warmmiete | 1655,50 € |
| €/m² | 19,50 € / 23,99 € |
| Gesehen am | 21. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 568,40 € |
| Warmmiete | 757,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 688,74 € |
| Warmmiete | 892,97 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 9. Sept. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 58, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 91,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1486,07 € |
| Warmmiete | 1752,28 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,22 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
Seite 1 von 2