| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 568,40 € |
| Warmmiete | 757,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
28 von 181 Wohnungen
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1420,62 € |
| Warmmiete | 1860,80 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,80 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Bernauer Straße 29, 10115 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1074,60 € |
| Warmmiete | 1254,62 € |
| €/m² | 23,28 € / 27,18 € |
| Gesehen am | 10. Sept. 2026 |
| Adresse | Goltzstraße 9, 13587 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 803,72 € |
| Warmmiete | 1104,72 € |
| €/m² | 16,50 € / 22,68 € |
| Gesehen am | 9. Sept. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 58, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 91,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1486,07 € |
| Warmmiete | 1752,28 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,22 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
| Adresse | Flämingstraße 70, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 710,50 € |
| Warmmiete | 892,61 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,22 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
| Adresse | Kienitzer Straße 26, 12053 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1138,24 € |
| Warmmiete | 1310,24 € |
| €/m² | 20,05 € / 23,08 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 113, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 120,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1752,47 € |
| Warmmiete | 2220,19 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Avenue Jean Mermoz 31, 13405 Reinickendorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 101,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1885,71 € |
| Warmmiete | 2236,98 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,97 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 12, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 901,43 € |
| Warmmiete | 1139,44 € |
| €/m² | 15,15 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Amberbaumallee 10, 14089 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 99,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1849,41 € |
| Warmmiete | 2269,41 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,73 € |
| Gesehen am | 27. Aug. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 58, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 91,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1486,07 € |
| Warmmiete | 1753,19 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,23 € |
| Gesehen am | 27. Aug. 2026 |
| Adresse | Eugen-Roth-Weg 10, 12681 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 95,2 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1665,47 € |
| Warmmiete | 1950,02 € |
| €/m² | 17,50 € / 20,49 € |
| Gesehen am | 27. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 97,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1390,46 € |
| Warmmiete | 1809,56 € |
| €/m² | 14,20 € / 18,48 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Flämingstraße 70, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Warmmiete | 916,31 € |
| €/m² | 12,50 € / 16,36 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 13, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1119,24 € |
| Warmmiete | 1399,40 € |
| €/m² | 15,98 € / 19,98 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Falkenberg 11A, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1217,16 € |
| Warmmiete | 1589,27 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1111,20 € |
| Warmmiete | 1379,97 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 4, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,69 € |
| Warmmiete | 1032,69 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 94, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1552,72 € |
| Warmmiete | 1938,38 € |
| €/m² | 18,52 € / 23,12 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 740,70 € |
| Warmmiete | 986,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 12. Juni 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 39,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 592,00 € |
| Warmmiete | 789,51 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 12. Juni 2026 |
Seite 1 von 2