Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147,96 €Warmmiete | 3 | 63,6 m² | 18,04 € | Rahnsdorf | ||
| 571,97 €Warmmiete | 2 | 53,0 m² | 10,80 € | Buckow | ||
| 1579,49 €Warmmiete | 4 | 84,5 m² | 18,69 € | Berlin | ||
| 1030,64 €Warmmiete | 2 | 63,6 m² | 16,20 € | Berlin | ||
3 Zimmer / 58,85 m² – Für SelbstrenoviererOberspreestraße 21 | 673,68 €Warmmiete | 3 | 58,9 m² | 11,45 € | Niederschöneweide | |
| 474,71 €Warmmiete | 1 | 46,5 m² | 10,20 € | Berlin | ||
| 1273,58 €Warmmiete | 3 | 73,1 m² | 17,43 € | Berlin | ||
| 1379,16 €Warmmiete | 3 | 73,0 m² | 18,89 € | Berlin | ||
4 Zimmer / 84,94 m² – Vier Zimmer voller Möglichkeiten – Ihr neues ZuhauseIn den Bauerngärten 13 | 1799,89 €Warmmiete | 4 | 84,9 m² | 21,19 € | Buckow | |
| 1795,25 €Warmmiete | 3 | 102,1 m² | 17,58 € | Berlin | ||
| 1699,65 €Warmmiete | 4 | 85,1 m² | 19,98 € | Berlin | ||
| 487,44 €Warmmiete | 2 | 42,0 m² | 11,59 € | Altglienicke | ||
| 1452,07 €Warmmiete | 3 | 75,9 m² | 19,12 € | Bohnsdorf |
Wohnungen (13 von 240)
1147,96 €|3 Zimmer|63,6 m²|
571,97 €|2 Zimmer|53,0 m²|
4 Zimmer / 84,51 m² – Familienglück in Kaulsdorf, Neubauwohnung sucht Mieter!
Lily-Braun-Straße 15 - Berlin
1579,49 €|4 Zimmer|84,5 m²|
2 Zimmer / 63,62 m² – Terrassenwohnung in Kaulsdorf/Nord, Erstbezug im Neubau!
Lily-Braun-Straße 15 - Berlin
1030,64 €|2 Zimmer|63,6 m²|
3 Zimmer / 58,85 m² – Für Selbstrenovierer
Oberspreestraße 21 - Niederschöneweide
673,68 €|3 Zimmer|58,9 m²|
1 Zimmer / 46,54 m² – WBS 100 erforderlich, Erstbezug in Kaulsdorf-Nord!
Lily-Braun-Straße 13 - Berlin
474,71 €|46,5 m²|
4 Zimmer / 84,94 m² – Vier Zimmer voller Möglichkeiten – Ihr neues Zuhause
In den Bauerngärten 13 - Buckow
1799,89 €|4 Zimmer|84,9 m²|
1795,25 €|3 Zimmer|102,1 m²|
1699,65 €|4 Zimmer|85,1 m²|

3 Zimmer / 75,94 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 5, 2.OG MI schöne 3Zimmerwohnung mit Fußbodenheizung
Wilhelmine-Duncker-Straße 5 - Bohnsdorf
1452,07 €|3 Zimmer|75,9 m²|
Seite 1 von 1