| Adresse | Heino-Schmieden-Weg 11, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,8 m² |
| Kaltmiete | 920,50 € |
| Warmmiete | 1160,50 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,65 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
23 von 272 Wohnungen
| Adresse | Weißenhöher Straße 71, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 593,74 € |
| Warmmiete | 748,74 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,65 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Heino-Schmieden-Weg 14, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 599,20 € |
| Warmmiete | 755,20 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,64 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 11, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1251,58 € |
| Warmmiete | 1579,22 € |
| €/m² | 15,28 € / 19,28 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 524,51 € |
| Warmmiete | 780,03 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,41 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Vereinsstraße 6, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 95,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1953,15 € |
| Warmmiete | 2333,15 € |
| €/m² | 20,54 € / 24,54 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Mausohrweg 8, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 724,64 € |
| Warmmiete | 932,64 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,02 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Sterndamm 141, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 426,97 € |
| Warmmiete | 651,97 € |
| €/m² | 7,34 € / 11,21 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Tiburtiusstraße 5, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 103,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1179,81 € |
| Warmmiete | 1505,81 € |
| €/m² | 11,44 € / 14,60 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Wernerstraße 7, 12621 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 916,97 € |
| Warmmiete | 1241,97 € |
| €/m² | 10,66 € / 14,44 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Straße 17, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 399,91 € |
| Warmmiete | 588,10 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,00 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Straße 17, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 524,69 € |
| Warmmiete | 771,60 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,00 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Pöhlbergstraße 45, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1065,96 € |
| Warmmiete | 1340,96 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,61 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Adele-Sandrock-Straße 113, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 878,50 € |
| Warmmiete | 1106,50 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,63 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 642,28 € |
| Warmmiete | 832,73 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 644,69 € |
| Warmmiete | 835,85 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 21. Sept. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 866,07 € |
| Warmmiete | 1122,88 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 21. Sept. 2026 |
| Adresse | Kirschenbaumstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 411,48 € |
| Warmmiete | 605,48 € |
| €/m² | 7,84 € / 11,53 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 19, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1351,93 € |
| Warmmiete | 1689,49 € |
| €/m² | 16,02 € / 20,02 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
3 Zimmer / 73,37 m² – Gemütliche 3- Zimmer mit Balkon, Katharina-Boll-Dornberger-Str. 13, 1.OG links
| Adresse | Katharina-Boll-Dornberger-Straße 13, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1137,23 € |
| Warmmiete | 1383,23 € |
| €/m² | 15,50 € / 18,85 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 219, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 375,13 € |
| Warmmiete | 570,13 € |
| €/m² | 7,07 € / 10,75 € |
| Gesehen am | 16. Juli 2026 |
| Adresse | Hasenholzer Allee 40, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 136,9 m² |
| Kaltmiete | 1916,04 € |
| Warmmiete | 2327,04 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,00 € |
| Gesehen am | 15. Juli 2026 |
| Adresse | Pöhlbergstraße 31, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 88,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1146,34 € |
| Warmmiete | 1464,34 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,61 € |
| Gesehen am | 20. März 2026 |
Seite 1 von 1