| Adresse | Bayernring 18D, 12101 Tempelhof |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 463,94 € |
| Warmmiete | 619,94 € |
| €/m² | 10,21 € / 13,64 € |
| Gesehen am | 25. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619,94 €Warmmiete | 2 | 45,4 m² | 13,64 € | Tempelhof | ||
| 694,25 €Warmmiete | 3 | 70,7 m² | 9,82 € | Altglienicke | ||
| 1049,68 €Warmmiete | 2 | 52,0 m² | 20,19 € | Britz | ||
| 1399,62 €Warmmiete | 3 | 67,7 m² | 20,68 € | Britz | ||
1 Zimmer / 46,26 m² – Wohnung in Kaulsdorf sucht Mieter!Lily-Braun-Straße 13 | 789,19 €Warmmiete | 1 | 46,3 m² | 17,06 € | Berlin | |
| 1689,21 €Warmmiete | 4 | 84,6 m² | 19,96 € | Buckow | ||
| 832,68 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 13,13 € | Altglienicke | ||
1 Zimmer / 43,05 m² – Katharina-Boll-Dornberger-Str. 17A, EG linksKatharina-Boll-Dornberger-Straße 17A | 942,89 €Warmmiete | 1 | 43,0 m² | 21,90 € | Teltowkanal III | |
| 1897,84 €Warmmiete | 3 | 111,2 m² | 17,06 € | Berlin | ||
3 Zimmer / 83,00 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 6, 3.OG LIWilhelmine-Duncker-Straße 6 | 1587,50 €Warmmiete | 3 | 83,0 m² | 19,13 € | Bohnsdorf | |
3 Zimmer / 103,13 m² – Adlergestell 279, DG REAdlergestell 279 | 1990,65 €Warmmiete | 3 | 103,1 m² | 19,30 € | Teltowkanal III | |
| 1055,71 €Warmmiete | 2 | 60,5 m² | 17,44 € | Köpenick | ||
| 590,00 €Warmmiete | 1 | 28,0 m² | 21,10 € | Neukölln | ||
3 Zimmer / 67,38 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 7, DG REWilhelmine-Duncker-Straße 7 | 1288,39 €Warmmiete | 3 | 67,4 m² | 19,12 € | Bohnsdorf | |
| 1309,42 €Warmmiete | 2 | 60,2 m² | 21,76 € | Buckow | ||
1 Zimmer / 46,74 m² – geräumige 1 Zimmerwohnung mit BalkonBöhlener Straße 49 | 739,62 €Warmmiete | 1 | 46,7 m² | 15,82 € | Hellersdorf | |
| 1589,35 €Warmmiete | 4 | 84,5 m² | 18,82 € | Berlin | ||
2 Zimmer / 63,43 m² – Erstbezug im Neubau in Kaulsdorf-Nord!Lily-Braun-Straße 13 | 1069,43 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 16,86 € | Berlin |
Wohnungen (18 von 204)
| Adresse | Ortolfstraße 186, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 417,25 € |
| Warmmiete | 694,25 € |
| €/m² | 5,90 € / 9,82 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 878,11 € |
| Warmmiete | 1049,68 € |
| €/m² | 16,89 € / 20,19 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1176,28 € |
| Warmmiete | 1399,62 € |
| €/m² | 17,38 € / 20,68 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 641,16 € |
| Warmmiete | 789,19 € |
| €/m² | 13,86 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1350,69 € |
| Warmmiete | 1689,21 € |
| €/m² | 15,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 7, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Warmmiete | 832,68 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Katharina-Boll-Dornberger-Straße 17A, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 762,89 € |
| Warmmiete | 942,89 € |
| €/m² | 17,72 € / 21,90 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 131A, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 111,2 m² |
| Kaltmiete | 1534,84 € |
| Warmmiete | 1897,84 € |
| €/m² | 13,80 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 12. Mai 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 6, 12526 Bohnsdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1286,50 € |
| Warmmiete | 1587,50 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 8. Mai 2026 |
| Adresse | Adlergestell 279, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 103,1 m² |
| Kaltmiete | 1701,65 € |
| Warmmiete | 1990,65 € |
| €/m² | 16,50 € / 19,30 € |
| Gesehen am | 8. Mai 2026 |
| Adresse | Am Amtsgraben 4, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 880,71 € |
| Warmmiete | 1055,71 € |
| €/m² | 14,55 € / 17,44 € |
| Gesehen am | 6. Mai 2026 |
| Adresse | Bornsdorfer Straße 37b, 12053 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 28,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 590,00 € |
| Warmmiete | 590,00 € |
| €/m² | 21,10 € / 21,10 € |
| Gesehen am | 6. Mai 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 7, 12526 Bohnsdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,4 m² |
| Kaltmiete | 1044,39 € |
| Warmmiete | 1288,39 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,12 € |
| Gesehen am | 5. Mai 2026 |
| Adresse | Dyrekeweg 5, 12349 Buckow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1069,10 € |
| Warmmiete | 1309,42 € |
| €/m² | 17,77 € / 21,76 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Böhlener Straße 49, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 607,62 € |
| Warmmiete | 739,62 € |
| €/m² | 13,00 € / 15,82 € |
| Gesehen am | 22. Apr. 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1319,11 € |
| Warmmiete | 1589,35 € |
| €/m² | 15,62 € / 18,82 € |
| Gesehen am | 17. Apr. 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 866,45 € |
| Warmmiete | 1069,43 € |
| €/m² | 13,66 € / 16,86 € |
| Gesehen am | 31. März 2026 |
Seite 1 von 1