| Adresse | Venusstraße 42, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,9 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 450,41 € |
| Warmmiete | 728,41 € |
| €/m² | 6,35 € / 10,27 € |
| Gesehen am | 28. Aug. 2026 |
18 von 151 Wohnungen
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 58, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1019,59 € |
| Warmmiete | 1303,59 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 28. Aug. 2026 |
| Adresse | Hönower Straße 84-86, 12623 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 628,95 € |
| Warmmiete | 884,95 € |
| €/m² | 8,92 € / 12,55 € |
| Gesehen am | 28. Aug. 2026 |
| Adresse | Galileistraße 80, 12435 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 367,30 € |
| Warmmiete | 569,30 € |
| €/m² | 7,81 € / 12,11 € |
| Gesehen am | 26. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 15, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1119,58 € |
| Warmmiete | 1399,30 € |
| €/m² | 16,01 € / 20,01 € |
| Gesehen am | 24. Aug. 2026 |
| Adresse | Kletterrosenweg 10, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1120,03 € |
| Warmmiete | 1382,03 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Rodenkirchener Straße 14, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1066,05 € |
| Warmmiete | 1037,03 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,14 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 15, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1109,79 € |
| Warmmiete | 1389,51 € |
| €/m² | 15,87 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Alt-Mariendorf 55, 12107 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1177,98 € |
| Warmmiete | 1366,98 € |
| €/m² | 16,69 € / 19,37 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 19, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1201,44 € |
| Warmmiete | 1519,29 € |
| €/m² | 15,12 € / 19,12 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 17, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1212,73 € |
| Warmmiete | 1529,37 € |
| €/m² | 15,32 € / 19,32 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 17, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 836,96 € |
| Warmmiete | 1049,53 € |
| €/m² | 15,75 € / 19,75 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 8, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1117,88 € |
| Warmmiete | 1399,64 € |
| €/m² | 15,87 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Ranunkelweg 3, 12357 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1207,54 € |
| Warmmiete | 1043,46 € |
| €/m² | 14,95 € / 12,92 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 8, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1118,02 € |
| Warmmiete | 1399,46 € |
| €/m² | 15,89 € / 19,89 € |
| Gesehen am | 23. Juli 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 4, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,69 € |
| Warmmiete | 1032,69 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 131A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 111,2 m² |
| Kaltmiete | 1445,86 € |
| Warmmiete | 1808,86 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,26 € |
| Gesehen am | 12. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1328,63 € |
| Warmmiete | 1599,61 € |
| €/m² | 15,69 € / 18,89 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
Seite 1 von 1