| Adresse | Coloniaallee 8, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 665,55 € |
| Warmmiete | 647,25 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,25 €Warmmiete | 2 | 49,3 m² | 13,13 € | Altglienicke | ||
1 Zimmer / 42,34 m² – Gemütliches Nest *Lankwitz*Dessauerstraße 50A | 592,40 €Warmmiete | 1 | 42,3 m² | 13,99 € | Lankwitz | |
| 1419,94 €Warmmiete | 3 | 73,1 m² | 19,43 € | Buckow | ||
| 412,99 €Warmmiete | 1 | 38,2 m² | 10,80 € | Buckow | ||
| 1299,62 €Warmmiete | 3 | 60,6 m² | 21,46 € | Britz | ||
| 1389,83 €Warmmiete | 3 | 66,3 m² | 20,95 € | Britz | ||
3 Zimmer / 78,69 m² – 3 Zimmer Wohnung ohne WBS zu vermietenAlbert-Kuntz-Straße 58 | 1308,97 €Warmmiete | 3 | 78,7 m² | 16,63 € | Hellersdorf | |
3 Zimmer / 75,70 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 1.OG MIWilhelmine-Duncker-Straße 8 | 1448,35 €Warmmiete | 3 | 75,7 m² | 19,13 € | Bohnsdorf | |
1 Zimmer / 46,81 m² – Wohnung in Kaulsdorf, WBS 100 erforderlich!Lily-Braun-Straße 13 | 477,46 €Warmmiete | 1 | 46,8 m² | 10,20 € | Berlin | |
| 962,93 €Warmmiete | 2 | 65,5 m² | 14,71 € | Lankwitz | ||
2 Zimmer / 65,05 m² – Neubauwohnung sucht Mieter!Lily-Braun-Straße 15 | 1069,42 €Warmmiete | 2 | 65,0 m² | 16,44 € | Berlin | |
3 Zimmer / 52,80 m² – Attraktive 3‑Zimmer‑Wohnung in ruhiger LageStubenrauchstraße 51 | 601,06 €Warmmiete | 3 | 52,8 m² | 11,38 € | Berlin | |
| 694,23 €Warmmiete | 1 | 41,7 m² | 16,64 € | Hellersdorf | ||
| 400,62 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 12,28 € | Altglienicke | ||
| 1389,40 €Warmmiete | 3 | 70,4 m² | 19,73 € | Buckow | ||
| 832,68 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 13,13 € | Altglienicke | ||
| 688,02 €Warmmiete | 3 | 68,1 m² | 10,10 € | Britz | ||
| 1589,35 €Warmmiete | 4 | 84,5 m² | 18,82 € | Berlin |
Wohnungen (18 von 168)
| Adresse | Dessauerstraße 50A, 12249 Lankwitz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 423,40 € |
| Warmmiete | 592,40 € |
| €/m² | 10,00 € / 13,99 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1127,62 € |
| Warmmiete | 1419,94 € |
| €/m² | 15,43 € / 19,43 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 38,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 260,03 € |
| Warmmiete | 412,99 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 60,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1099,77 € |
| Warmmiete | 1299,62 € |
| €/m² | 18,16 € / 21,46 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 66,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1170,90 € |
| Warmmiete | 1389,83 € |
| €/m² | 17,65 € / 20,95 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 58, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1022,97 € |
| Warmmiete | 1308,97 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,63 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 8, 12526 Bohnsdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1173,35 € |
| Warmmiete | 1448,35 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 6. Juli 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 327,67 € |
| Warmmiete | 477,46 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 1. Juli 2026 |
| Adresse | Frobenstraße 61, 12249 Lankwitz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 702,93 € |
| Warmmiete | 962,93 € |
| €/m² | 10,74 € / 14,71 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 861,26 € |
| Warmmiete | 1069,42 € |
| €/m² | 13,24 € / 16,44 € |
| Gesehen am | 16. Juni 2026 |
| Adresse | Stubenrauchstraße 51, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 52,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 397,06 € |
| Warmmiete | 601,06 € |
| €/m² | 7,52 € / 11,38 € |
| Gesehen am | 5. Juni 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 52, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 542,23 € |
| Warmmiete | 694,23 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,64 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 213, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 280,62 € |
| Warmmiete | 400,62 € |
| €/m² | 8,60 € / 12,28 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 8, 12349 Buckow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1107,71 € |
| Warmmiete | 1389,40 € |
| €/m² | 15,73 € / 19,73 € |
| Gesehen am | 27. Mai 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 7, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Warmmiete | 832,68 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 463,22 € |
| Warmmiete | 688,02 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,10 € |
| Gesehen am | 18. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1319,11 € |
| Warmmiete | 1589,35 € |
| €/m² | 15,62 € / 18,82 € |
| Gesehen am | 17. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1