| Adresse | Cecilienstraße 195, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1170,20 € |
| Warmmiete | 1398,31 € |
| €/m² | 15,44 € / 18,45 € |
| Gesehen am | 20. Juli 2026 |
36 von 275 Wohnungen
| Adresse | Wendenschloßstraße 109A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 650,76 € |
| Warmmiete | 881,00 € |
| €/m² | 11,22 € / 15,19 € |
| Gesehen am | 20. Juli 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 10, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 39,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 677,21 € |
| Warmmiete | 796,33 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,12 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 82, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 101,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 966,72 € |
| Warmmiete | 1353,40 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 850,73 € |
| Warmmiete | 1186,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,25 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 739,96 € |
| Warmmiete | 1031,19 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,24 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 86, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 577,79 € |
| Warmmiete | 804,16 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,22 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,7 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 571,44 € |
| Warmmiete | 760,26 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 48,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 552,92 € |
| Warmmiete | 730,87 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,20 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 429,12 € |
| Warmmiete | 600,76 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 48, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 51,8 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 509,21 € |
| Warmmiete | 723,35 € |
| €/m² | 9,83 € / 13,96 € |
| Gesehen am | 18. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17D, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 92,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1288,00 € |
| Warmmiete | 1641,67 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,84 € |
| Gesehen am | 18. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 840,00 € |
| Warmmiete | 1055,28 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,84 € |
| Gesehen am | 18. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 16A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 660,00 € |
| Warmmiete | 829,15 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,84 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 16A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1080,00 € |
| Warmmiete | 1356,79 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,84 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17D, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 840,00 € |
| Warmmiete | 1055,28 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,84 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Nikischstraße 4, 14193 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 760,46 € |
| Warmmiete | 1157,01 € |
| €/m² | 13,50 € / 20,54 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 14, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1163,25 € |
| Warmmiete | 1390,01 € |
| €/m² | 15,44 € / 18,45 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Venusstraße 26, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 90,3 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 540,05 € |
| Warmmiete | 889,05 € |
| €/m² | 5,98 € / 9,84 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Dönhoffstraße 34a, 10318 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 677,74 € |
| Warmmiete | 936,76 € |
| €/m² | 11,75 € / 16,24 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Neudecker Weg 103, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 543,70 € |
| Warmmiete | 731,70 € |
| €/m² | 8,45 € / 11,37 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Straße 8, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 230,55 € |
| Warmmiete | 355,55 € |
| €/m² | 6,70 € / 10,33 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 107, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1016,93 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,49 € |
| Gesehen am | 16. Juli 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 34, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1125,00 € |
| Warmmiete | 1429,96 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,07 € |
| Gesehen am | 16. Juli 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 34D, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1155,00 € |
| Warmmiete | 1468,10 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,07 € |
| Gesehen am | 16. Juli 2026 |
Seite 1 von 2