| Adresse | Am Bahndamm 31, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 372,12 € |
| Warmmiete | 584,76 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
44 von 266 Wohnungen
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 832,26 € |
| Warmmiete | 1079,04 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
| Adresse | Rollbergstraße 23, 12053 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 409,68 € |
| Warmmiete | 570,75 € |
| €/m² | 8,94 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
| Adresse | Rollbergstraße 21, 12053 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 432,02 € |
| Warmmiete | 600,52 € |
| €/m² | 8,94 € / 12,42 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
| Adresse | Stillerzeile 30, 12587 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 46,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 379,17 € |
| Warmmiete | 560,86 € |
| €/m² | 8,12 € / 12,01 € |
| Gesehen am | 19. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 54, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1021,89 € |
| Warmmiete | 1466,19 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 54, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 6, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,9 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 471,61 € |
| Warmmiete | 676,20 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,68 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
Helle 5-Z.-Wohnung mit Balkon – barrierefreie Objektgestaltung – provisionsfrei– nur mit WBS bis 220
| Adresse | Rotfederstraße 61, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 101,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1168,29 € |
| Warmmiete | 1549,58 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
Helle 5-Z.-Wohnung mit Balkon – barrierefreie Objektgestaltung – provisionsfrei– nur mit WBS bis 220
| Adresse | Moderlieschenstraße 84, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 100,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1155,64 € |
| Warmmiete | 1532,75 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
Helle 5-Z.-Wohnung mit Balkon – barrierefreie Objektgestaltung – provisionsfrei– nur mit WBS bis 220
| Adresse | Moderlieschenstraße 84, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 100,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1149,66 € |
| Warmmiete | 1524,79 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
Helle 5-Z.-Wohnung mit Balkon – barrierefreie Objektgestaltung – provisionsfrei– nur mit WBS bis 220
| Adresse | Moderlieschenstraße 88, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 99,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1139,77 € |
| Warmmiete | 1511,64 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 66, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 846,06 € |
| Warmmiete | 1213,92 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 64A, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 52,2 m² |
| Kaltmiete | 496,28 € |
| Warmmiete | 757,48 € |
| €/m² | 9,50 € / 14,50 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Suermondtstraße 59, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 62,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 530,26 € |
| Warmmiete | 762,74 € |
| €/m² | 8,53 € / 12,26 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1021,89 € |
| Warmmiete | 1466,19 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
Neubauwohnung im Erstbezug! Ein WBS bis 160,180 oder220% mit besonderen Wohnbedarf ist erforderlich!
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 806,50 € |
| Warmmiete | 1157,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 15. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Bahndamm 31, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 249,06 € |
| Warmmiete | 391,38 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Bahndamm 31, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 254,66 € |
| Warmmiete | 400,18 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Bahndamm 31, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 229,67 € |
| Warmmiete | 360,91 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 10, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 39,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 633,75 € |
| Warmmiete | 752,81 € |
| €/m² | 16,02 € / 19,03 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Rostocker Straße 32, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 26,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 244,61 € |
| Warmmiete | 344,68 € |
| €/m² | 9,37 € / 13,21 € |
| Gesehen am | 14. Okt. 2026 |
| Adresse | Neustrelitzer Straße 65, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 53,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 848,00 € |
| Warmmiete | 1114,48 € |
| €/m² | 16,00 € / 21,03 € |
| Gesehen am | 13. Okt. 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17D, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Warmmiete | 1132,29 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,87 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
Seite 1 von 2
