| Adresse | Wendenschloßstraße 119A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 578,47 € |
| Warmmiete | 876,53 € |
| €/m² | 7,70 € / 11,67 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
35 von 179 Wohnungen
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 378,40 € |
| Warmmiete | 622,67 € |
| €/m² | 8,60 € / 14,15 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Lindenstraße 110, 10969 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,4 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 587,33 € |
| Warmmiete | 1033,33 € |
| €/m² | 6,80 € / 11,96 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Friedrichstraße 4, 10969 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,4 m² |
| Etage | 15 |
| Kaltmiete | 453,91 € |
| Warmmiete | 743,91 € |
| €/m² | 7,52 € / 12,32 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Kluckstraße 23, 10785 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 272,73 € |
| Warmmiete | 448,73 € |
| €/m² | 8,34 € / 13,72 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 90, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 483,28 € |
| Warmmiete | 805,45 € |
| €/m² | 6,90 € / 11,50 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Am Wiesengraben 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 278,63 € |
| Warmmiete | 463,97 € |
| €/m² | 6,90 € / 11,49 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1036,51 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,85 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Borner Straße 12, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 442,21 € |
| Warmmiete | 635,03 € |
| €/m² | 8,34 € / 11,98 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 10, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 997,85 € |
| Warmmiete | 1183,59 € |
| €/m² | 16,17 € / 19,18 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 14, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 884,10 € |
| Warmmiete | 1052,41 € |
| €/m² | 15,81 € / 18,82 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Spießweg 38, 13437 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 348,71 € |
| Warmmiete | 529,71 € |
| €/m² | 9,75 € / 14,80 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 275, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,2 m² |
| Etage | 17 |
| Kaltmiete | 483,33 € |
| Warmmiete | 895,73 € |
| €/m² | 6,34 € / 11,75 € |
| Gesehen am | 3. Sept. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Kiefholzstraße 403C, 12435 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 428,64 € |
| Warmmiete | 613,64 € |
| €/m² | 7,51 € / 10,75 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 47,8 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 549,13 € |
| Warmmiete | 730,59 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 896,08 € |
| Warmmiete | 1187,43 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,24 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Neustrelitzer Straße 65, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 832,00 € |
| Warmmiete | 1076,30 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,70 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Genslerstraße 17A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Warmmiete | 1131,07 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,85 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Im Lindenhof 28, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1140,00 € |
| Warmmiete | 1450,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,08 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Falkenberger Chaussee 95, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 783,00 € |
| Warmmiete | 1026,00 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,00 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Im Lindenhof 24, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 960,00 € |
| Warmmiete | 1215,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,98 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Klara-Weyl-Straße 19, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 615,00 € |
| Warmmiete | 785,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 58, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1019,59 € |
| Warmmiete | 1303,59 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 28. Aug. 2026 |
| Adresse | Karl-Holtz-Straße 18, 12687 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,8 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 755,99 € |
| Warmmiete | 868,65 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,28 € |
| Gesehen am | 28. Aug. 2026 |
Seite 1 von 2
