| Adresse | Mercatorweg 11, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 643,64 € |
| Warmmiete | 1012,64 € |
| €/m² | 8,31 € / 13,07 € |
| Gesehen am | 27. Aug. 2026 |
22 von 164 Wohnungen
| Adresse | Klara-Weyl-Straße 17, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Warmmiete | 755,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,88 € |
| Gesehen am | 26. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotkamp 4, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 630,00 € |
| Warmmiete | 785,18 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,69 € |
| Gesehen am | 25. Aug. 2026 |
| Adresse | Konrad-Wolf-Straße 82B, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 46,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 782,00 € |
| Warmmiete | 955,24 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,77 € |
| Gesehen am | 23. Aug. 2026 |
| Adresse | Atzpodienstraße 24A, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1602,00 € |
| Warmmiete | 1928,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,66 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Konrad-Wolf-Straße 78A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1287,00 € |
| Warmmiete | 1580,75 € |
| €/m² | 16,50 € / 20,27 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 17, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 38,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 608,00 € |
| Warmmiete | 780,17 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,53 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Küstriner Straße 24, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 556,52 € |
| Warmmiete | 736,00 € |
| €/m² | 10,33 € / 13,65 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Zechliner Straße 4A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 97,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1071,73 € |
| Warmmiete | 1422,17 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,60 € |
| Gesehen am | 19. Aug. 2026 |
| Adresse | Rüdickenstraße 33, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1215,00 € |
| Warmmiete | 1559,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,25 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Wiltbergstraße 99F, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 62,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 453,11 € |
| Warmmiete | 708,11 € |
| €/m² | 7,30 € / 11,40 € |
| Gesehen am | 6. Aug. 2026 |
| Adresse | Zechliner Straße 8, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 437,02 € |
| Warmmiete | 633,64 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,52 € |
| Gesehen am | 31. Juli 2026 |
| Adresse | Eichenring 44, 16341 Unbekannt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 48,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 696,00 € |
| Warmmiete | 912,00 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,00 € |
| Gesehen am | 29. Juni 2026 |
| Adresse | Pablo-Picasso-Straße 35A, 13057 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 992,00 € |
| Warmmiete | 1213,47 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,57 € |
| Gesehen am | 18. Juni 2026 |
| Adresse | Paul-Zobel-Straße 10, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,0 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 1139,00 € |
| Warmmiete | 1415,69 € |
| €/m² | 17,00 € / 21,13 € |
| Gesehen am | 18. Juni 2026 |
| Adresse | Klara-Weyl-Straße 11, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1035,00 € |
| Warmmiete | 1310,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 11. Juni 2026 |
| Adresse | Eichenring 47, 16341 Unbekannt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 913,50 € |
| Warmmiete | 1197,50 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,01 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Seehausener Straße 31, 13057 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 49,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 735,00 € |
| Warmmiete | 909,92 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,57 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Pablo-Picasso-Straße 35A, 13057 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 868,00 € |
| Warmmiete | 1089,32 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,57 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1053,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 2. Apr. 2026 |
| Adresse | Streitstraße 5, 13587 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 511,00 € |
| Warmmiete | 803,00 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 2. März 2026 |
| Adresse | Streitstraße 5, 13587 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 80,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Warmmiete | 880,00 € |
| €/m² | 7,00 € / 11,00 € |
| Gesehen am | 2. März 2026 |
Seite 1 von 1
