Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917,17 €Warmmiete | 4 | 73,0 m² | 12,56 € | Berlin | ||
Wohnung in BerlinKarower Chaussee 145 | 658,81 €Warmmiete | 3 | 57,2 m² | 11,52 € | Buch | |
| 639,54 €Warmmiete | 3 | 58,2 m² | 10,99 € | Wartenberg | ||
| 858,99 €Warmmiete | 3 | 71,4 m² | 12,03 € | Lichtenfelde | ||
Renovierungsbedürftige WohnungCrivitzer Straße 13 | 670,04 €Warmmiete | 3 | 67,7 m² | 9,90 € | Wartenberg | |
Auch ohne WBS können Sie berechtigt sein- für 3 PersonenMünsterlandstraße 17 | 789,08 €Warmmiete | 3 | 65,3 m² | 12,08 € | Rummelsburg | |
2 Zimmerwohnung für PaareMellenseestraße 57 | 618,96 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 11,25 € | Berlin | |
Helle 2-Zimmer-Wohnung in GesundbrunnenSoldiner Straße 70 | 958,89 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 16,25 € | Gesundbrunnen | |
| 609,84 €Warmmiete | 2 | 50,4 m² | 12,10 € | Berlin | ||
Wohnung in BerlinTreskowstraße 28 | 1418,00 €Warmmiete | 2 | 67,0 m² | 21,16 € | Heinelsdorf | |
| 1442,28 €Warmmiete | 2 | 81,2 m² | 17,76 € | Lichtenberg | ||
Sind Ihre Koffer schon gepackt?Josef-Orlopp-Straße 27 | 674,43 €Warmmiete | 3 | 67,8 m² | 9,95 € | Lichtenberg | |
2-Zimmer-Wohnung im DachgeschossSoldiner Straße 70 | 796,37 €Warmmiete | 2 | 49,0 m² | 16,25 € | Gesundbrunnen | |
Helle 2-Zimmer-WohnungSoldiner Straße 70 | 1063,08 €Warmmiete | 2 | 75,0 m² | 14,17 € | Gesundbrunnen | |
Hell geschnittene Wohnung für PaareOtto-Dix-Straße 16 | 798,51 €Warmmiete | 2 | 60,5 m² | 13,20 € | Moabit | |
| 763,30 €Warmmiete | 2 | 63,3 m² | 12,06 € | Lichtenberg | ||
All inclusive Studenten ApartmentsEichbuschallee 53 | 600,00 €Warmmiete | 1 | 26,0 m² | 23,08 € | Baumschulenweg | |
Großzügig geschnittene Wohn- und WohlfühloaseAnton-Saefkow-Platz 8 | 1779,00 €Warmmiete | 2 | 113,1 m² | 15,73 € | Lichtenberg | |
Renovierungsbedürftige 3-Zimmer-WohnungBrusebergstraße 27 | 1085,43 €Warmmiete | 3 | 79,7 m² | 13,62 € | West | |
Kleine räumliche Wohnung für Singles und StudentenWiecker Straße 11 | 410,45 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 12,59 € | Neu-Schönhausen | |
große 1-Zimmer-WohnungBrusebergstraße 22 | 798,28 €Warmmiete | 1 | 50,3 m² | 15,87 € | West | |
Wohnung gelegen im Grünen - mit WBS 160, 180, 220 oder EigenberechnungRostocker Straße 54 | 609,95 €Warmmiete | 3 | 61,1 m² | 9,98 € | Wartenberg | |
| 530,61 €Warmmiete | 1 | 43,0 m² | 12,34 € | Buch | ||
| 608,58 €Warmmiete | 2 | 55,1 m² | 11,05 € | Berlin | ||
| 1177,50 €Warmmiete | 3 | 80,9 m² | 14,56 € | Lichtenfelde |
Wohnungen (42 von 257)

Einkommensorientierte Vermietung (140 - 220 % Einkommensspanne)
Baikalstraße 19 - Berlin
917,17 €|4 Zimmer|73,0 m²|

Auch ohne WBS könnten Sie berechtigt sein (für 3 Personen)
Réaumurstraße 20 - Lichtenfelde
858,99 €|3 Zimmer|71,4 m²|

Renovierungsbedürftige Wohnung
Crivitzer Straße 13 - Wartenberg
670,04 €|3 Zimmer|67,7 m²|

Auch ohne WBS können Sie berechtigt sein- für 3 Personen
Münsterlandstraße 17 - Rummelsburg
789,08 €|3 Zimmer|65,3 m²|

Helle 2-Zimmer-Wohnung in Gesundbrunnen
Soldiner Straße 70 - Gesundbrunnen
958,89 €|2 Zimmer|59,0 m²|

Einkommensorientierte Vermietung (140 - 220 % Einkommensspanne)
Volkradstraße 70 - Berlin
609,84 €|2 Zimmer|50,4 m²|

Für die Anmietung der Wohnung ist kein WBS erforderlich - unrenoviert
Anton-Saefkow-Platz 8 - Lichtenberg
1442,28 €|2 Zimmer|81,2 m²|

Sind Ihre Koffer schon gepackt?
Josef-Orlopp-Straße 27 - Lichtenberg
674,43 €|3 Zimmer|67,8 m²|

2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss
Soldiner Straße 70 - Gesundbrunnen
796,37 €|2 Zimmer|49,0 m²|

Hell geschnittene Wohnung für Paare
Otto-Dix-Straße 16 - Moabit
798,51 €|2 Zimmer|60,5 m²|

mit WBS oder Einkommensberechnung 140 - 220
Wotanstraße 14 - Lichtenberg
763,30 €|2 Zimmer|63,3 m²|

Großzügig geschnittene Wohn- und Wohlfühloase
Anton-Saefkow-Platz 8 - Lichtenberg
1779,00 €|2 Zimmer|113,1 m²|

Renovierungsbedürftige 3-Zimmer-Wohnung
Brusebergstraße 27 - West
1085,43 €|3 Zimmer|79,7 m²|

Kleine räumliche Wohnung für Singles und Studenten
Wiecker Straße 11 - Neu-Schönhausen
410,45 €|32,6 m²|

Wohnung gelegen im Grünen - mit WBS 160, 180, 220 oder Eigenberechnung
Rostocker Straße 54 - Wartenberg
609,95 €|3 Zimmer|61,1 m²|

Angebot vorzugsweise für Bedarfsgruppe - mobil eingeschränkt mit GdB oder Pflegegrad.
Bruno-Apitz-Straße 8 - Buch
530,61 €|43,0 m²|
1177,50 €|3 Zimmer|80,9 m²|
Seite 1 von 2