Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
WBS 140-220 erforderlichWoldegker Straße 34 | 355,55 €Warmmiete | 1 | 25,8 m² | 13,78 € | Wartenberg | |
kein WBS erforderlichWoldegker Straße 32 | 847,27 €Warmmiete | 4 | 75,6 m² | 11,21 € | Wartenberg | |
Perfekt für die kleine Familie!Klenzepfad 73 | 1162,53 €Warmmiete | 4 | 83,0 m² | 14,01 € | West | |
Perfekt für die kleine Familie!Brusebergstraße 21 | 1065,07 €Warmmiete | 3 | 76,1 m² | 14,00 € | West | |
| 915,28 €Warmmiete | 3 | 67,3 m² | 13,60 € | West | ||
| 1442,28 €Warmmiete | 2 | 81,2 m² | 17,76 € | Lichtenberg | ||
| 650,13 €Warmmiete | 2 | 54,5 m² | 11,93 € | Hellersdorf | ||
Einziehen und sich wohlfühlen!Küstriner Straße 17A | 739,61 €Warmmiete | 1 | 38,0 m² | 19,46 € | Alt-Hohenschönhausen | |
| 888,39 €Warmmiete | 4 | 81,6 m² | 10,89 € | Hellersdorf | ||
Sonnige 3 Zimmerwohnung sucht NachmieterSeehausener Straße 31 | 1524,68 €Warmmiete | 3 | 80,0 m² | 19,06 € | Falkenberg | |
WBS erforderlich (160-220), ohne AufzugSchweriner Ring 60 | 661,34 €Warmmiete | 3 | 58,2 m² | 11,36 € | Wartenberg | |
Wohnen am Stadtrand von BerlinWelsestraße 1 | 1721,86 €Warmmiete | 4 | 89,0 m² | 19,35 € | Falkenberg | |
Erstbezug nach Modernisierung!Karower Straße 7D | 1329,43 €Warmmiete | 2 | 70,0 m² | 18,99 € | Buch | |
Wohnung in BerlinKarower Straße 7D | 1002,44 €Warmmiete | 2 | 52,8 m² | 18,99 € | Buch | |
Erstbezug nach Modernisierung!Karower Straße 7D | 1326,96 €Warmmiete | 2 | 69,8 m² | 19,01 € | Buch | |
Ideal für Familien - Ihr neues WohnglückStillerzeile 18 | 1749,70 €Warmmiete | 4 | 93,0 m² | 18,81 € | Wiesengrund | |
| 2099,85 €Warmmiete | 4 | 117,0 m² | 17,95 € | Alt-Hohenschönhausen | ||
Wohnung in BerlinTreskowstraße 26 | 1060,00 €Warmmiete | 2 | 50,0 m² | 21,20 € | Heinelsdorf | |
| 767,62 €Warmmiete | 2 | 53,0 m² | 14,48 € | Friedrichsfelde | ||
Vermietung ohne Wohnberechtigungsschein.Stillerzeile 26 | 1958,90 €Warmmiete | 4 | 104,0 m² | 18,84 € | Wiesengrund | |
Vermietung ohne WohnberechtigungsscheinStillerzeile 26 | 1313,37 €Warmmiete | 3 | 75,0 m² | 17,51 € | Wiesengrund | |
Wohnung in BerlinFranz-Schmidt-Straße 13 | 1053,00 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 19,15 € | Buch | |
große 2-Zimmer-Wohnung ohne WBS zu vermietenZingster Straße 1 | 1102,76 €Warmmiete | 2 | 78,4 m² | 14,07 € | Neu-Schönhausen | |
| 1139,00 €Warmmiete | 2 | 68,0 m² | 16,75 € | Alt-Hohenschönhausen | ||
| 664,77 €Warmmiete | 2 | 60,6 m² | 10,97 € | Berlin |
Wohnungen (32 von 233)
Für die Anmietung der Wohnung ist kein WBS erforderlich - unrenoviert
Anton-Saefkow-Platz 8 - Lichtenberg
1442,28 €|2 Zimmer|81,2 m²|
Einziehen und sich wohlfühlen!
Küstriner Straße 17A - Alt-Hohenschönhausen
739,61 €|38,0 m²|
Sonnige 3 Zimmerwohnung sucht Nachmieter
Seehausener Straße 31 - Falkenberg
1524,68 €|3 Zimmer|80,0 m²|
WBS erforderlich (160-220), ohne Aufzug
Schweriner Ring 60 - Wartenberg
661,34 €|3 Zimmer|58,2 m²|
Ideal für Familien - Ihr neues Wohnglück
Stillerzeile 18 - Wiesengrund
1749,70 €|4 Zimmer|93,0 m²|
2099,85 €|4 Zimmer|117,0 m²|
767,62 €|2 Zimmer|53,0 m²|
Vermietung ohne Wohnberechtigungsschein.
Stillerzeile 26 - Wiesengrund
1958,90 €|4 Zimmer|104,0 m²|
Vermietung ohne Wohnberechtigungsschein
Stillerzeile 26 - Wiesengrund
1313,37 €|3 Zimmer|75,0 m²|
große 2-Zimmer-Wohnung ohne WBS zu vermieten
Zingster Straße 1 - Neu-Schönhausen
1102,76 €|2 Zimmer|78,4 m²|
1139,00 €|2 Zimmer|68,0 m²|
Seite 1 von 2