| Adresse | Pablo-Neruda-Straße 14, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,3 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 619,61 € |
| Warmmiete | 797,44 € |
| €/m² | 9,79 € / 12,60 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797,44 €Warmmiete | 2 | 63,3 m² | 12,60 € | Köpenick | ||
| 620,23 €Warmmiete | 2 | 58,0 m² | 10,70 € | Berlin | ||
1-Zimmerwohnung in KöpenickZur Nachtheide 4 | 970,02 €Warmmiete | 1 | 45,5 m² | 21,31 € | Berlin | |
Ab 55 Jahren ! - 1 Zimmer Wohnung mit großem BalkonWittenberger Straße 21 | 496,92 €Warmmiete | 1 | 36,0 m² | 13,79 € | Berlin | |
Schöne Pärchenwohnung zum Soforteinziehen!Großstraße 22 | 698,84 €Warmmiete | 2 | 53,4 m² | 13,10 € | Oberschöneweide | |
2-Zimmer-Wohnung Nähe EastgateMärkische Allee 192 | 607,13 €Warmmiete | 2 | 54,9 m² | 11,06 € | Berlin | |
Nachmieter gesucht in Britz!Fritz-Reuter-Allee 39 | 700,68 €Warmmiete | 2 | 51,3 m² | 13,67 € | Britz | |
Wohnung im Greveweg sucht Nachmieter!Greveweg 20 | 731,13 €Warmmiete | 2 | 52,4 m² | 13,95 € | Tempelhof | |
AlboinhöfeKaiserin-Augusta-Straße 46 | 715,02 €Warmmiete | 2 | 53,8 m² | 13,30 € | Tempelhof | |
Schöne Single WohnungBirkenstraße 34 | 595,40 €Warmmiete | 1 | 51,5 m² | 11,57 € | Moabit | |
Das erste eigene Nest gesucht?Bandelstraße 23 | 575,34 €Warmmiete | 2 | 46,3 m² | 12,42 € | Moabit | |
Nachmieter gesucht - mit WBS fähigem-Einkommen 160-180-220Mehrower Allee 36a | 842,83 €Warmmiete | 2 | 58,7 m² | 14,35 € | Berlin | |
Neubauwohnung sucht NachmieterTheodor-Loos-Weg 33 | 1799,70 €Warmmiete | 3 | 80,4 m² | 22,39 € | Gropiusstadt | |
3 Zimmerwohnung im NeubauZur Nachtheide 94 | 1938,38 €Warmmiete | 3 | 83,8 m² | 23,12 € | Berlin | |
Erdgeschosswohnung in der GropiusstadtFeuchtwangerweg 6 | 901,96 €Warmmiete | 2 | 73,9 m² | 12,20 € | Gropiusstadt | |
gemütliche 3 Zimmerwohnung - Neubau im Zweitbezug!Schützenstraße 11b | 1439,00 €Warmmiete | 3 | 69,5 m² | 20,72 € | Bohnsdorf | |
| 958,71 €Warmmiete | 2 | 61,9 m² | 15,48 € | Oberschöneweide | ||
Familienwohnung in Köpenicker DammvorstadtJoachimstraße 8C | 2275,20 €Warmmiete | 4 | 107,8 m² | 21,10 € | Köpenik | |
2-Zimmerwohnung mit Parkett sucht Nachmieter!Joachimstraße 6 | 1121,85 €Warmmiete | 2 | 51,9 m² | 21,62 € | Köpenik | |
Schöne Maisonette Wohnung sucht Nachmieter!Eisenhutweg 66A | 1693,09 €Warmmiete | 3 | 88,1 m² | 19,22 € | Berlin | |
1 Zimmer mit Fußbodenheizung sucht NachmieterFritz-Erler-Allee 166 | 1066,15 €Warmmiete | 1 | 52,6 m² | 20,25 € | Gropiusstadt | |
3 Zimmer Wohnung mit Dachterrasse im Neubau – Wohnen mit Weitblick !Am Gartenstadtweg 11 | 1845,52 €Warmmiete | 3 | 98,3 m² | 18,78 € | Altglienicke | |
Adieu Parkplatzsuche - Erstbezug in Grünau mit Tiefgarage!Am Gartenstadtweg 11 | 1136,49 €Warmmiete | 2 | 56,0 m² | 20,28 € | Altglienicke | |
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Bohnsdorfer Weg 121 | 1380,76 €Warmmiete | 3 | 69,5 m² | 19,87 € | Altglienicke | |
Im grünen Köpenick - Ihre Familienwohnung im ErstbezugAm Gartenstadtweg 11 | 1797,65 €Warmmiete | 4 | 98,3 m² | 18,28 € | Altglienicke |
Wohnungen (44 von 168)
| Adresse | Mehrower Allee 42, 12687 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 460,88 € |
| Warmmiete | 620,23 € |
| €/m² | 7,95 € / 10,70 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 843,03 € |
| Warmmiete | 970,02 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Wittenberger Straße 21, 12689 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 337,68 € |
| Warmmiete | 496,92 € |
| €/m² | 9,37 € / 13,79 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Großstraße 22, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 526,50 € |
| Warmmiete | 698,84 € |
| €/m² | 9,87 € / 13,10 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Märkische Allee 192, 12679 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 436,46 € |
| Warmmiete | 607,13 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,06 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Fritz-Reuter-Allee 39, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 519,78 € |
| Warmmiete | 700,68 € |
| €/m² | 10,14 € / 13,67 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Greveweg 20, 12103 Tempelhof |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 549,31 € |
| Warmmiete | 731,13 € |
| €/m² | 10,48 € / 13,95 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Kaiserin-Augusta-Straße 46, 12103 Tempelhof |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 519,31 € |
| Warmmiete | 715,02 € |
| €/m² | 9,66 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Birkenstraße 34, 10551 Moabit |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 51,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 434,82 € |
| Warmmiete | 595,40 € |
| €/m² | 8,45 € / 11,57 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Bandelstraße 23, 10559 Moabit |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 46,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 464,18 € |
| Warmmiete | 575,34 € |
| €/m² | 10,02 € / 12,42 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Mehrower Allee 36a, 12687 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 653,14 € |
| Warmmiete | 842,83 € |
| €/m² | 11,12 € / 14,35 € |
| Gesehen am | 13. Juli 2026 |
| Adresse | Theodor-Loos-Weg 33, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1488,64 € |
| Warmmiete | 1799,70 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,39 € |
| Gesehen am | 9. Juli 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 94, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1552,72 € |
| Warmmiete | 1938,38 € |
| €/m² | 18,52 € / 23,12 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Feuchtwangerweg 6, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 73,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 676,51 € |
| Warmmiete | 901,96 € |
| €/m² | 9,15 € / 12,20 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11b, 12526 Bohnsdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1180,65 € |
| Warmmiete | 1439,00 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,72 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Deulstraße 12A, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 775,37 € |
| Warmmiete | 958,71 € |
| €/m² | 12,52 € / 15,48 € |
| Gesehen am | 7. Juli 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8C, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 107,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1948,49 € |
| Warmmiete | 2275,20 € |
| €/m² | 18,07 € / 21,10 € |
| Gesehen am | 7. Juli 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 6, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 934,02 € |
| Warmmiete | 1121,85 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,62 € |
| Gesehen am | 7. Juli 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 66A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 88,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1435,87 € |
| Warmmiete | 1693,09 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,22 € |
| Gesehen am | 6. Juli 2026 |
| Adresse | Fritz-Erler-Allee 166, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 52,6 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 900,84 € |
| Warmmiete | 1066,15 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,25 € |
| Gesehen am | 3. Juli 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 98,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1424,92 € |
| Warmmiete | 1845,52 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,78 € |
| Gesehen am | 3. Juli 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 896,64 € |
| Warmmiete | 1136,49 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,28 € |
| Gesehen am | 1. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 121, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1111,84 € |
| Warmmiete | 1380,76 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 22. Juni 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 98,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1376,76 € |
| Warmmiete | 1797,65 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 9. Juni 2026 |
Seite 1 von 2