| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 342,24 € |
| Warmmiete | 481,11 € |
| €/m² | 6,90 € / 9,70 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
54 von 258 Wohnungen
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 312,85 € |
| Warmmiete | 439,79 € |
| €/m² | 6,90 € / 9,70 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Kottmeierstraße 21, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 412,24 € |
| Warmmiete | 623,41 € |
| €/m² | 8,75 € / 13,22 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 8, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1196,40 € |
| Warmmiete | 1423,16 € |
| €/m² | 15,88 € / 18,89 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Käthe-Dorsch-Ring 4, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 484,85 € |
| Warmmiete | 640,01 € |
| €/m² | 10,00 € / 13,20 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Goethestraße 59, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 489,01 € |
| Warmmiete | 661,47 € |
| €/m² | 9,87 € / 13,35 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Am Omnibushof 12, 13593 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 857,48 € |
| Warmmiete | 1023,69 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,11 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Walter-Franck-Zeile 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 39,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 414,27 € |
| Warmmiete | 534,92 € |
| €/m² | 10,47 € / 13,52 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Dominicusstraße 39, 10827 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 68,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 706,65 € |
| Warmmiete | 1015,95 € |
| €/m² | 10,39 € / 14,94 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Liebensteiner Straße 41, 12687 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 454,31 € |
| Warmmiete | 692,47 € |
| €/m² | 5,14 € / 7,83 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Walter-Franck-Zeile 7, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 38,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 400,55 € |
| Warmmiete | 517,21 € |
| €/m² | 10,47 € / 13,52 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Marzahner Promenade 14, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,1 m² |
| Etage | 16 |
| Kaltmiete | 291,65 € |
| Warmmiete | 408,54 € |
| €/m² | 8,56 € / 11,99 € |
| Gesehen am | 12. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 9, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 111,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1732,13 € |
| Warmmiete | 2210,41 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 9. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 42,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 760,26 € |
| Warmmiete | 908,19 € |
| €/m² | 17,73 € / 21,18 € |
| Gesehen am | 7. Okt. 2026 |
| Adresse | Abram-Joffe-Straße 8, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 928,15 € |
| Warmmiete | 1092,16 € |
| €/m² | 16,58 € / 19,51 € |
| Gesehen am | 6. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 29, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 116,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1808,23 € |
| Warmmiete | 2307,53 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 5. Okt. 2026 |
| Adresse | Schwartzkopffstraße 26, 14612 Unbekannt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1191,97 € |
| Warmmiete | 1489,64 € |
| €/m² | 14,17 € / 17,71 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 117, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 102,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1503,76 € |
| Warmmiete | 1898,30 € |
| €/m² | 14,75 € / 18,62 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 6, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 934,02 € |
| Warmmiete | 1121,85 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,62 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wolfgang-Steinitz-Straße 23A, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 869,24 € |
| Warmmiete | 1178,79 € |
| €/m² | 15,50 € / 21,02 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wolfgang-Steinitz-Straße 27B, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 877,15 € |
| Warmmiete | 1188,95 € |
| €/m² | 15,50 € / 21,01 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 843,03 € |
| Warmmiete | 970,02 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
Seite 1 von 3