| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 533,35 € |
| Warmmiete | 710,80 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
58 von 181 Wohnungen
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 143, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 428,00 € |
| Warmmiete | 799,00 € |
| €/m² | 6,09 € / 11,37 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 125, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Warmmiete | 1033,00 € |
| €/m² | 6,23 € / 11,49 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 40,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 605,15 € |
| Warmmiete | 806,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 125, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,9 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Warmmiete | 1033,00 € |
| €/m² | 6,23 € / 11,49 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 533,20 € |
| Warmmiete | 710,60 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 540,90 € |
| Warmmiete | 721,70 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 530,85 € |
| Warmmiete | 708,30 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 530,85 € |
| Warmmiete | 708,30 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 540,90 € |
| Warmmiete | 721,70 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 541,45 € |
| Warmmiete | 721,60 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 568,40 € |
| Warmmiete | 757,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 562,40 € |
| Warmmiete | 749,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Buckower Damm 5, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 854,00 € |
| Warmmiete | 1114,00 € |
| €/m² | 10,11 € / 13,18 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 53, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 844,00 € |
| Warmmiete | 1133,00 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,76 € |
| Gesehen am | 7. Sept. 2026 |
| Adresse | David-Francke-Straße 5, 13587 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 772,00 € |
| Warmmiete | 1072,00 € |
| €/m² | 10,10 € / 14,03 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 40, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 43,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 524,00 € |
| Warmmiete | 729,00 € |
| €/m² | 12,00 € / 16,70 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 44, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 43,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 520,00 € |
| Warmmiete | 720,00 € |
| €/m² | 12,02 € / 16,64 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Elly-Heuss-Knapp-Straße 29, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 603,00 € |
| Warmmiete | 783,00 € |
| €/m² | 11,08 € / 14,39 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 53, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 708,00 € |
| Warmmiete | 924,00 € |
| €/m² | 11,66 € / 15,22 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Heerstraße 596, 13591 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 88,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Warmmiete | 1160,00 € |
| €/m² | 10,31 € / 13,15 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Wasserbogen 2, 13587 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 51,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 543,00 € |
| Warmmiete | 718,00 € |
| €/m² | 10,65 € / 14,08 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Lehmfeldsteig 2, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 707,00 € |
| Warmmiete | 872,00 € |
| €/m² | 11,30 € / 13,93 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Schnellerstraße 102a, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 45,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 414,00 € |
| Warmmiete | 569,00 € |
| €/m² | 9,01 € / 12,39 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Porzer Straße 43, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 1107,00 € |
| €/m² | 10,64 € / 15,03 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
Seite 1 von 3