Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
gepflegeter ZustandZweibrücker Straße 89 | 873,75 €Warmmiete | 2 | 59,8 m² | 14,61 € | Spandau | |
| 1686,39 €Warmmiete | 0 | 180,1 m² | 9,37 € | Zehlendorf | ||
| 936,19 €Warmmiete | 1 | 51,1 m² | 18,32 € | Charlottenburg-Nord | ||
Altbau-Charme in MoabitBeusselstraße 67 | 1037,02 €Warmmiete | 2 | 59,3 m² | 17,48 € | Moabit | |
Familienwohnung mit GartenBritzer Straße 62B | 1482,26 €Warmmiete | 3 | 95,1 m² | 15,58 € | Mariendorf | |
zentrale Lage nähe U-BahnhofMariendorfer Damm 149 | 948,28 €Warmmiete | 2 | 63,2 m² | 15,00 € | Mariendorf | |
2-Zimmer Wohnung in ZehlendorfOnkel-Tom-Straße 130 | 968,53 €Warmmiete | 2 | 47,6 m² | 20,35 € | Zehlendorf | |
Singleapartment sucht NachmieterBaseler Straße 126 | 643,54 €Warmmiete | 1 | 32,5 m² | 19,78 € | Lichtenfelde | |
Charmante 2-Zimmer WohnungArgentinische Allee 111 | 935,23 €Warmmiete | 2 | 49,0 m² | 19,09 € | Zehlendorf | |
Ihr neues Zuhause – ruhig und grün gelegen mit Wintergarten!Lieselotte-Berger-Straße 9 | 985,06 €Warmmiete | 1 | 48,6 m² | 20,25 € | Rudow | |
Kleine Wohnung sucht MItbewohnerLindauer Allee 41 | 626,23 €Warmmiete | 1 | 34,2 m² | 18,33 € | West | |
Wohnung sucht FamilieTeichstraße 69A | 1029,18 €Warmmiete | 2 | 66,0 m² | 15,59 € | West | |
Klein aber Fein!General-Woyna-Straße 25 | 726,65 €Warmmiete | 1 | 39,9 m² | 18,20 € | Reinickendorf | |
Nachmieter gesucht!Auerstraße 29 | 1171,95 €Warmmiete | 2 | 60,8 m² | 19,27 € | Friedrichshain | |
Nachmieter gesucht!Rosenfelder Straße 20 | 729,74 €Warmmiete | 2 | 47,8 m² | 15,27 € | Friedrichsfelde | |
Nachmieter gesucht!Betckestraße 23 | 1284,16 €Warmmiete | 3 | 81,3 m² | 15,80 € | Wilhelmstadt | |
Nachmieter gesucht!Weverstraße 4a | 1146,53 €Warmmiete | 2 | 69,5 m² | 16,50 € | Wilhelmstadt | |
Nachmieter gesucht!Weverstraße 4d | 875,04 €Warmmiete | 1 | 53,5 m² | 16,35 € | Wilhelmstadt | |
Nachmieter gesucht!Pichelsdorfer Straße 74 | 742,69 €Warmmiete | 2 | 45,5 m² | 16,33 € | Wilhelmstadt | |
| 1780,73 €Warmmiete | 0 | 138,0 m² | 12,91 € | Hellersdorf | ||
Lagerfläche mit WC und LaderampeStollberger Straße 53 | 437,38 €Warmmiete | 0 | 51,6 m² | 8,47 € | Hellersdorf | |
UnknownGermersheimer Weg 89 | 989,56 €Warmmiete | 2 | 68,7 m² | 14,40 € | Spandau | |
Saniert und renoviert!An der Kappe 72 | 724,10 €Warmmiete | 2 | 42,0 m² | 17,23 € | Spandau | |
UnknownFölderichplatz 3 | 558,76 €Warmmiete | 1 | 32,9 m² | 16,96 € | Wilhelmstadt | |
UnknownFritz-Reuter-Allee 106 | 921,56 €Warmmiete | 2 | 56,4 m² | 16,34 € | Britz |
Wohnungen (103 von 239)
Großzügige Gewerbeeinheit mit flexibler Nutzung in guter Lage
Ladiusstraße 25 - Zehlendorf
1686,39 €|180,1 m²|
Zuhause fühlen: 1,5-Zimmer-Single-Wohnung
Heilmannring 68A - Charlottenburg-Nord
936,19 €|51,1 m²|
zentrale Lage nähe U-Bahnhof
Mariendorfer Damm 149 - Mariendorf
948,28 €|2 Zimmer|63,2 m²|
2-Zimmer Wohnung in Zehlendorf
Onkel-Tom-Straße 130 - Zehlendorf
968,53 €|2 Zimmer|47,6 m²|
Charmante 2-Zimmer Wohnung
Argentinische Allee 111 - Zehlendorf
935,23 €|2 Zimmer|49,0 m²|
Ihr neues Zuhause – ruhig und grün gelegen mit Wintergarten!
Lieselotte-Berger-Straße 9 - Rudow
985,06 €|48,6 m²|
Gewerbefläche nahe Helle Mitte - hell, renoviert mit effektivem Grundriss
Rathener Straße 18 - Hellersdorf
1780,73 €|138,0 m²|
Seite 1 von 5