Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
nicht weit weg vom BERSchützenstraße 11b | 1061,29 €Warmmiete | 2 | 54,4 m² | 19,52 € | Bohnsdorf | |
Zweitvermietung 2 Zimmer NeubauwohnungSchützenstraße 11b | 1015,09 €Warmmiete | 2 | 52,0 m² | 19,51 € | Bohnsdorf | |
Zweitbezug im NeubauSchützenstraße 11c | 1566,33 €Warmmiete | 3 | 78,8 m² | 19,88 € | Bohnsdorf | |
2 Zimmer - südliche Stadtgrenze von BerlinSchützenstraße 11b | 1072,61 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 19,52 € | Bohnsdorf | |
1 Zimmer Wohnung in AltglienickeSchützenstraße 11b | 909,69 €Warmmiete | 1 | 46,6 m² | 19,53 € | Bohnsdorf | |
| 1452,07 €Warmmiete | 3 | 75,9 m² | 19,12 € | Bohnsdorf |
Wohnungen (6 von 233)
Zweitvermietung 2 Zimmer Neubauwohnung
Schützenstraße 11b - Bohnsdorf
1015,09 €|2 Zimmer|52,0 m²|
2 Zimmer - südliche Stadtgrenze von Berlin
Schützenstraße 11b - Bohnsdorf
1072,61 €|2 Zimmer|55,0 m²|

3 Zimmer / 75,94 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 5, 2.OG MI schöne 3Zimmerwohnung mit Fußbodenheizung
Wilhelmine-Duncker-Straße 5 - Bohnsdorf
1452,07 €|3 Zimmer|75,9 m²|
Seite 1 von 1