| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 828,43 € |
| Warmmiete | 1039,63 € |
| €/m² | 15,69 € / 19,69 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039,63 €Warmmiete | 2 | 52,8 m² | 19,69 € | Buckow | ||
| 1689,21 €Warmmiete | 4 | 84,6 m² | 19,96 € | Buckow | ||
| 1429,37 €Warmmiete | 3 | 69,9 m² | 20,44 € | Buckow | ||
| 1089,69 €Warmmiete | 2 | 52,8 m² | 20,63 € | Buckow | ||
| 1499,81 €Warmmiete | 3 | 72,7 m² | 20,63 € | Buckow |
Wohnungen (5 von 176)
| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1350,69 € |
| Warmmiete | 1689,21 € |
| €/m² | 15,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Gensweg 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1149,65 € |
| Warmmiete | 1429,37 € |
| €/m² | 16,44 € / 20,44 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Gensweg 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 878,40 € |
| Warmmiete | 1089,69 € |
| €/m² | 16,63 € / 20,63 € |
| Gesehen am | 29. Apr. 2026 |
| Adresse | Gensweg 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,7 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1,21 € |
| Warmmiete | 1499,81 € |
| €/m² | 0,02 € / 20,63 € |
| Gesehen am | 24. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1