Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569,29 €Warmmiete | 3 | 79,7 m² | 19,68 € | Haselhorst | ||
| 731,80 €Warmmiete | 2 | 51,3 m² | 14,26 € | Haselhorst | ||
| 1175,95 €Warmmiete | 3 | 76,9 m² | 15,30 € | Haselhorst | ||
| 912,66 €Warmmiete | 2 | 59,6 m² | 15,30 € | Haselhorst | ||
| 803,73 €Warmmiete | 2 | 60,4 m² | 13,30 € | Haselhorst | ||
| 506,33 €Warmmiete | 1 | 38,1 m² | 13,30 € | Haselhorst | ||
| 1157,31 €Warmmiete | 2 | 55,4 m² | 20,88 € | Haselhorst |
Wohnungen (7 von 214)
Neubauwohnung im Gartenfeld mit Fußbodenheizung und Balkon
Rotfederstraße 60 - Haselhorst
1569,29 €|3 Zimmer|79,7 m²|
1157,31 €|2 Zimmer|55,4 m²|
Seite 1 von 1