| Adresse | Rotfederstraße 61, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 90,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1035,00 € |
| Warmmiete | 1372,25 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372,25 €Warmmiete | 5 | 90,0 m² | 15,25 € | Haselhorst | ||
| 1187,28 €Warmmiete | 3 | 77,9 m² | 15,24 € | Haselhorst | ||
| 2131,09 €Warmmiete | 3 | 108,8 m² | 19,59 € | Haselhorst | ||
| 1365,38 €Warmmiete | 4 | 89,5 m² | 15,25 € | Haselhorst | ||
| 876,84 €Warmmiete | 2 | 57,6 m² | 15,22 € | Haselhorst | ||
| 983,98 €Warmmiete | 1 | 50,2 m² | 19,59 € | Haselhorst | ||
| 770,24 €Warmmiete | 2 | 53,1 m² | 14,50 € | Haselhorst | ||
| 686,24 €Warmmiete | 1 | 41,6 m² | 16,50 € | Haselhorst | ||
| 1166,77 €Warmmiete | 3 | 76,6 m² | 15,24 € | Haselhorst | ||
| 876,84 €Warmmiete | 2 | 57,6 m² | 15,22 € | Haselhorst | ||
| 1350,12 €Warmmiete | 5 | 101,9 m² | 13,25 € | Haselhorst |
Wohnungen (11 von 182)
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,9 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 895,97 € |
| Warmmiete | 1187,28 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,24 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 108,8 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1727,27 € |
| Warmmiete | 2131,09 € |
| €/m² | 15,88 € / 19,59 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,5 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1029,83 € |
| Warmmiete | 1365,38 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,25 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 662,63 € |
| Warmmiete | 876,84 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,22 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 84, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 50,2 m² |
| Kaltmiete | 797,81 € |
| Warmmiete | 983,98 € |
| €/m² | 15,88 € / 19,59 € |
| Gesehen am | 25. Juni 2026 |
| Adresse | Daumstraße 56, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 504,64 € |
| Warmmiete | 770,24 € |
| €/m² | 9,50 € / 14,50 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 478,29 € |
| Warmmiete | 686,24 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 880,56 € |
| Warmmiete | 1166,77 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,24 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 662,63 € |
| Warmmiete | 876,84 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,22 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 88, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 101,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 967,77 € |
| Warmmiete | 1350,12 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,25 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
Seite 1 von 1