Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247,09 €Warmmiete | 3 | 76,0 m² | 16,42 € | Haselhorst | ||
| 1624,61 €Warmmiete | 5 | 98,8 m² | 16,44 € | Haselhorst | ||
| 1430,73 €Warmmiete | 4 | 86,7 m² | 16,50 € | Haselhorst | ||
| 983,36 €Warmmiete | 3 | 68,7 m² | 14,32 € | Haselhorst | ||
| 1843,33 €Warmmiete | 4 | 88,6 m² | 20,81 € | Haselhorst |
Wohnungen (5 von 11)
Seite 1 von 1