Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Blick zum WaldAlfred-Randt-Straße 22 | 675,94 €Warmmiete | 2 | 51,1 m² | 13,24 € | Köpenick | |
*Erstbezug im degewo-Klimahaus – mit WBS 160 / WBS 180 oder WBS 220 erforderlich!Salvador-Allende-Straße 5b | 1217,48 €Warmmiete | 3 | 76,0 m² | 16,03 € | Köpenick | |
| 607,00 €Warmmiete | 2 | 59,6 m² | 10,19 € | Köpenick | ||
Erstbezug im Klimahaus – mit WBS 160/180/220Pablo-Neruda-Straße 5 | 912,27 €Warmmiete | 2 | 56,9 m² | 16,03 € | Köpenick | |
Im grünen Köpenick - Erstbezug im degewo-Klimahaus!Pablo-Neruda-Straße 5 | 912,27 €Warmmiete | 2 | 56,9 m² | 16,03 € | Köpenick |
Wohnungen (5 von 224)
*Erstbezug im degewo-Klimahaus – mit WBS 160 / WBS 180 oder WBS 220 erforderlich!
Salvador-Allende-Straße 5b - Köpenick
1217,48 €|3 Zimmer|76,0 m²|
607,00 €|2 Zimmer|59,6 m²|
Erstbezug im Klimahaus – mit WBS 160/180/220
Pablo-Neruda-Straße 5 - Köpenick
912,27 €|2 Zimmer|56,9 m²|
Im grünen Köpenick - Erstbezug im degewo-Klimahaus!
Pablo-Neruda-Straße 5 - Köpenick
912,27 €|2 Zimmer|56,9 m²|
Seite 1 von 1