| Adresse | Scheelestraße 119, 12209 Lichterfelde |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 108,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1219,26 € |
| Warmmiete | 1610,39 € |
| €/m² | 11,25 € / 14,86 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610,39 €Warmmiete | 4 | 108,3 m² | 14,86 € | Lichterfelde | ||
| 917,13 €Warmmiete | 2 | 66,7 m² | 13,74 € | Lichterfelde | ||
| 742,88 €Warmmiete | 2 | 64,7 m² | 11,48 € | Lichterfelde |
Wohnungen (3 von 268)
| Adresse | Scheelestraße 110, 12209 Lichterfelde |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 66,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 670,90 € |
| Warmmiete | 917,13 € |
| €/m² | 10,05 € / 13,74 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | Scheelestraße 112, 12209 Lichterfelde |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 510,51 € |
| Warmmiete | 742,88 € |
| €/m² | 7,89 € / 11,48 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
Seite 1 von 1