| Adresse | Dunckerstraße 76, 10437 Pankow |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 31,6 m² |
| Kaltmiete | 351,30 € |
| Warmmiete | 489,30 € |
| €/m² | 11,11 € / 15,47 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
14 von 178 Wohnungen
| Adresse | Rietzestraße 16, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 477,86 € |
| Warmmiete | 760,86 € |
| €/m² | 9,42 € / 14,99 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Hosemannstraße 3, 10409 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 64,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 535,64 € |
| Warmmiete | 1081,64 € |
| €/m² | 8,32 € / 16,80 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Greifswalder Straße 88, 10409 Pankow |
| Zimmer | 6 |
| Fläche | 159,7 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 1087,20 € |
| Warmmiete | 1767,20 € |
| €/m² | 6,81 € / 11,07 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Ostseestraße 124, 10409 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 552,45 € |
| Warmmiete | 864,45 € |
| €/m² | 8,09 € / 12,65 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Mandelstraße 11, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 608,97 € |
| Warmmiete | 806,97 € |
| €/m² | 10,17 € / 13,48 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Schieritzstraße 41, 10409 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 704,11 € |
| Warmmiete | 967,11 € |
| €/m² | 9,52 € / 13,07 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Ostseestraße 63, 10409 Pankow |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 407,66 € |
| Warmmiete | 586,66 € |
| €/m² | 10,00 € / 14,39 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Sültstraße 47, 10409 Pankow |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 434,76 € |
| Warmmiete | 611,76 € |
| €/m² | 10,49 € / 14,77 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Kuglerstraße 27, 10439 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 828,60 € |
| Warmmiete | 1124,60 € |
| €/m² | 11,44 € / 15,53 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Schönhauser Allee 102, 10439 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,4 m² |
| Kaltmiete | 911,98 € |
| Warmmiete | 1168,93 € |
| €/m² | 12,96 € / 16,61 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Pfannschmidtstraße 6, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 616,00 € |
| Warmmiete | 886,00 € |
| €/m² | 8,02 € / 11,53 € |
| Gesehen am | 3. Juli 2026 |
| Adresse | Ballonplatz 1, 13125 Pankow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 119,3 m² |
| Kaltmiete | 1379,00 € |
| Warmmiete | 1787,00 € |
| €/m² | 11,56 € / 14,98 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1053,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 2. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1