| Adresse | Grellstraße 47A, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Kaltmiete | 508,37 € |
| Warmmiete | 820,37 € |
| €/m² | 9,42 € / 15,19 € |
| Gesehen am | 23. Okt. 2026 |
9 von 305 Wohnungen
| Adresse | Thomas-Mann-Straße 8, 10409 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 503,10 € |
| Warmmiete | 770,10 € |
| €/m² | 6,61 € / 10,12 € |
| Gesehen am | 23. Okt. 2026 |
| Adresse | Gubitzstraße 50A, 10409 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 776,92 € |
| Warmmiete | 947,36 € |
| €/m² | 17,09 € / 20,84 € |
| Gesehen am | 23. Okt. 2026 |
| Adresse | Röländer Straße 40, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,0 m² |
| Kaltmiete | 662,00 € |
| Warmmiete | 937,00 € |
| €/m² | 10,51 € / 14,87 € |
| Gesehen am | 22. Okt. 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 931,50 € |
| Warmmiete | 1166,50 € |
| €/m² | 13,50 € / 16,91 € |
| Gesehen am | 16. Okt. 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 655,20 € |
| Warmmiete | 935,20 € |
| €/m² | 8,40 € / 11,99 € |
| Gesehen am | 15. Sept. 2026 |
| Adresse | Arnouxstraße 40, 13127 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 74,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 1069,00 € |
| €/m² | 10,48 € / 14,29 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Ballonplatz 1, 13125 Pankow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 119,3 m² |
| Kaltmiete | 1379,00 € |
| Warmmiete | 1787,00 € |
| €/m² | 11,56 € / 14,98 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1053,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 2. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1