| Adresse | Coloniaallee 24, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1028,10 € |
| Warmmiete | 999,33 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,12 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,33 €Warmmiete | 3 | 76,1 m² | 13,12 € | Altglienicke | ||
| 1416,40 €Warmmiete | 5 | 105,2 m² | 13,46 € | Altglienicke | ||
| 696,49 €Warmmiete | 3 | 70,9 m² | 9,82 € | Altglienicke | ||
| 351,67 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 10,78 € | Altglienicke | ||
| 834,51 €Warmmiete | 2 | 56,4 m² | 14,80 € | Altglienicke | ||
Seniorenwohnung-WBS 140 zwingend erforderlichVenusstraße 28 | 487,18 €Warmmiete | 1 | 47,0 m² | 10,37 € | Altglienicke | |
| 1713,70 €Warmmiete | 3 | 81,8 m² | 20,95 € | Altglienicke | ||
| 832,68 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 13,13 € | Altglienicke | ||
| 1999,40 €Warmmiete | 4 | 105,5 m² | 18,95 € | Altglienicke | ||
3 Zimmer Neubauwohnung mit BalkonKnospengrund 29 | 1711,82 €Warmmiete | 3 | 81,7 m² | 20,95 € | Altglienicke | |
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Bohnsdorfer Weg 121 | 1162,60 €Warmmiete | 2 | 58,5 m² | 19,87 € | Altglienicke | |
Neubau - Erstbezug im schönen GrünauAm Gartenstadtweg 11 | 1612,29 €Warmmiete | 3 | 88,2 m² | 18,28 € | Altglienicke |
Wohnungen (12 von 171)
| Adresse | Coloniaallee 14, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 105,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1420,49 € |
| Warmmiete | 1416,40 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,46 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Ortolfstraße 204, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 418,49 € |
| Warmmiete | 696,49 € |
| €/m² | 5,90 € / 9,82 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 213, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 231,67 € |
| Warmmiete | 351,67 € |
| €/m² | 7,10 € / 10,78 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Sieboldstraße 23, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 658,51 € |
| Warmmiete | 834,51 € |
| €/m² | 11,68 € / 14,80 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Venusstraße 28, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 47,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 324,17 € |
| Warmmiete | 487,18 € |
| €/m² | 6,90 € / 10,37 € |
| Gesehen am | 28. Mai 2026 |
| Adresse | Knospengrund 31, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1439,68 € |
| Warmmiete | 1713,70 € |
| €/m² | 17,60 € / 20,95 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 7, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Warmmiete | 832,68 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Knospengrund 27, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 105,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1644,90 € |
| Warmmiete | 1999,40 € |
| €/m² | 15,59 € / 18,95 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Knospengrund 29, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1438,10 € |
| Warmmiete | 1711,82 € |
| €/m² | 17,60 € / 20,95 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 121, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 936,16 € |
| Warmmiete | 1162,60 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 88,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1234,80 € |
| Warmmiete | 1612,29 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
Seite 1 von 1