Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179,83 €Warmmiete | 4 | 105,5 m² | 20,66 € | Altglienicke | ||
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Kleeblattstraße 34 | 1979,82 €Warmmiete | 4 | 110,8 m² | 17,87 € | Altglienicke | |
| 1969,72 €Warmmiete | 4 | 95,3 m² | 20,66 € | Altglienicke | ||
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Bohnsdorfer Weg 121 | 1162,60 €Warmmiete | 2 | 58,5 m² | 19,87 € | Altglienicke | |
Büro oder Einzelhandel nahe Schloß KöpenickGrünauer Straße 26 | 893,60 €Warmmiete | 0 | 50,2 m² | 17,80 € | Altglienicke | |
WBS - mit besonderem Wohnbedarf erforderlich!Bohnsdorfer Weg 85B | 770,49 €Warmmiete | 3 | 74,1 m² | 10,40 € | Altglienicke | |
WBS - mit besonderem Wohnbedarf erforderlich!Bohnsdorfer Weg 85C | 770,49 €Warmmiete | 3 | 74,1 m² | 10,40 € | Altglienicke | |
| 568,06 €Warmmiete | 2 | 54,8 m² | 10,37 € | Altglienicke |
Wohnungen (8 von 211)
2179,83 €|4 Zimmer|105,5 m²|
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*
Kleeblattstraße 34 - Altglienicke
1979,82 €|4 Zimmer|110,8 m²|
4 Zimmer-Neubauwohnung mit 2 Bädern und Dachterrasse.
Knospengrund 29 - Altglienicke
1969,72 €|4 Zimmer|95,3 m²|
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*
Bohnsdorfer Weg 121 - Altglienicke
1162,60 €|2 Zimmer|58,5 m²|
Büro oder Einzelhandel nahe Schloß Köpenick
Grünauer Straße 26 - Altglienicke
893,60 €|50,2 m²|
WBS - mit besonderem Wohnbedarf erforderlich!
Bohnsdorfer Weg 85B - Altglienicke
770,49 €|3 Zimmer|74,1 m²|
WBS - mit besonderem Wohnbedarf erforderlich!
Bohnsdorfer Weg 85C - Altglienicke
770,49 €|3 Zimmer|74,1 m²|
568,06 €|2 Zimmer|54,8 m²|
Seite 1 von 1