| Adresse | Cecilienstraße 185, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1467,44 € |
| Warmmiete | 1748,05 € |
| €/m² | 15,74 € / 18,75 € |
| Gesehen am | 18. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748,05 €Warmmiete | 4 | 93,2 m² | 18,75 € | Biesdorf | ||
Singlewohnung - saniert.Buckower Ring 37 | 504,50 €Warmmiete | 1 | 29,1 m² | 17,31 € | Biesdorf | |
Klein, fein, mein!Blumberger Damm 4 | 582,78 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 17,18 € | Biesdorf | |
Neubau mit sonniger TerrasseWuhlestraße 2-8 | 1124,73 €Warmmiete | 2 | 57,6 m² | 19,53 € | Biesdorf |
Wohnungen (4 von 244)
| Adresse | Buckower Ring 37, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 369,50 € |
| Warmmiete | 504,50 € |
| €/m² | 12,68 € / 17,31 € |
| Gesehen am | 16. Juni 2026 |
| Adresse | Blumberger Damm 4, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 404,78 € |
| Warmmiete | 582,78 € |
| €/m² | 11,93 € / 17,18 € |
| Gesehen am | 16. Juni 2026 |
| Adresse | Wuhlestraße 2-8, 12683 Biesdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 963,48 € |
| Warmmiete | 1124,73 € |
| €/m² | 16,73 € / 19,53 € |
| Gesehen am | 10. Juni 2026 |
Seite 1 von 1