Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1341,36 €Warmmiete | 0 | 91,3 m² | 14,70 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,32 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,69 € | Britz |
Wohnungen (5 von 331)
1179,98 €|33,0 m²|
1179,98 €|33,0 m²|
Hochfrequentierte Lage - ideal für Eis, Bubble Tea, Crepes, Waffeln & süße Highlights!
Fritz-Reuter-Allee 46 - Britz
1341,36 €|91,3 m²|
1179,98 €|33,0 m²|
1179,32 €|33,0 m²|
Seite 1 von 1
