Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Perfekt für Singles - vollständig saniert mit eigenem Garten!Fritz-Reuter-Allee 99 | 718,99 €Warmmiete | 1 | 39,8 m² | 18,08 € | Britz | |
UnknownParchimer Allee 10 | 967,19 €Warmmiete | 2 | 63,1 m² | 15,32 € | Britz | |
| 1341,36 €Warmmiete | 0 | 91,3 m² | 14,70 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,32 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,69 € | Britz | ||
| 1225,44 €Warmmiete | 2 | 53,6 m² | 22,86 € | Britz |
Wohnungen (8 von 221)
Perfekt für Singles - vollständig saniert mit eigenem Garten!
Fritz-Reuter-Allee 99 - Britz
718,99 €|39,8 m²|
Hochfrequentierte Lage - ideal für Eis, Bubble Tea, Crepes, Waffeln & süße Highlights!
Fritz-Reuter-Allee 46 - Britz
1341,36 €|91,3 m²|
1179,98 €|33,0 m²|
1179,98 €|33,0 m²|
1179,98 €|33,0 m²|
1179,32 €|33,0 m²|
Komfortables Wohnen mit Service für Senioren
Alt-Britz 23 - Britz
1225,44 €|2 Zimmer|53,6 m²|
Seite 1 von 1