| Adresse | Bremer Straße 11, 10551 Moabit |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 23,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 454,62 € |
| Warmmiete | 454,62 € |
| €/m² | 19,45 € / 19,45 € |
| Gesehen am | 19. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454,62 €Warmmiete | 1 | 23,4 m² | 19,45 € | Moabit | ||
UnknownHuttenstraße 67 | 1137,11 €Warmmiete | 2 | 67,0 m² | 16,97 € | Moabit | |
Gemütliche Wohnung sucht NachmieterBerlichingenstraße 5 | 1035,52 €Warmmiete | 2 | 70,0 m² | 14,78 € | Moabit |
Wohnungen (3 von 260)
| Adresse | Huttenstraße 67, 10553 Moabit |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 67,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 759,11 € |
| Warmmiete | 1137,11 € |
| €/m² | 11,33 € / 16,97 € |
| Gesehen am | 16. Juni 2026 |
| Adresse | Berlichingenstraße 5, 10553 Moabit |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 70,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 873,52 € |
| Warmmiete | 1035,52 € |
| €/m² | 12,47 € / 14,78 € |
| Gesehen am | 17. Feb. 2026 |
Seite 1 von 1