| Adresse | Obstallee 21, 13593 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 68,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 548,36 € |
| Warmmiete | 916,36 € |
| €/m² | 8,06 € / 13,47 € |
| Gesehen am | 30. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916,36 €Warmmiete | 2 | 68,0 m² | 13,47 € | Wilhelmstadt | ||
| 991,62 €Warmmiete | 3 | 82,2 m² | 12,06 € | Wilhelmstadt | ||
| 752,79 €Warmmiete | 2 | 59,5 m² | 12,65 € | Wilhelmstadt | ||
SingletraumFölderichplatz 3 | 536,73 €Warmmiete | 1 | 32,9 m² | 16,29 € | Wilhelmstadt | |
Sanierte Altbauwohnung!Betckestraße 7a | 887,54 €Warmmiete | 1 | 53,6 m² | 16,56 € | Wilhelmstadt |
Wohnungen (5 von 258)
| Adresse | Blasewitzer Ring 4, 13593 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 82,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 626,62 € |
| Warmmiete | 991,62 € |
| €/m² | 7,62 € / 12,06 € |
| Gesehen am | 30. Juni 2026 |
| Adresse | Obstallee 33, 13593 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 441,79 € |
| Warmmiete | 752,79 € |
| €/m² | 7,43 € / 12,65 € |
| Gesehen am | 30. Juni 2026 |
| Adresse | Földerichplatz 3, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 441,73 € |
| Warmmiete | 536,73 € |
| €/m² | 13,41 € / 16,29 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Betckestraße 7a, 13595 Wilhelmstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 53,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 666,54 € |
| Warmmiete | 887,54 € |
| €/m² | 12,44 € / 16,56 € |
| Gesehen am | 18. Juni 2026 |
Seite 1 von 1