| Adresse | Gothaer Straße 7, 12629 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1056,19 € |
| Warmmiete | 1267,19 € |
| €/m² | 14,54 € / 17,45 € |
| Gesehen am | 27. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267,19 €Warmmiete | 3 | 72,6 m² | 17,45 € | Berlin | ||
Nachmieter ab sofort gesucht - überzeuge Sie sich selbst bei einer Besichtigung!Straße am Flugplatz 65A | 1599,36 €Warmmiete | 4 | 94,0 m² | 17,01 € | Berlin | |
1 Zimmer / 46,26 m² – Wohnung in Kaulsdorf sucht Mieter!Lily-Braun-Straße 13 | 789,19 €Warmmiete | 1 | 46,3 m² | 17,06 € | Berlin | |
Seniorenfreundliche Wohnung ab 55 - Anmietung ab sofort möglichCharlottenstraße 21 | 977,29 €Warmmiete | 1 | 45,1 m² | 21,66 € | Berlin | |
Zweitbezug Neubau am Rande von Biesdorf - ohne WBSEugen-Roth-Weg 4 | 843,49 €Warmmiete | 1 | 40,7 m² | 20,74 € | Berlin | |
Amtlicher WBS 160 bis 180 erforderlich - Wohnen am FlugplatzStraße am Flugplatz 38 | 856,60 €Warmmiete | 3 | 69,0 m² | 12,41 € | Berlin | |
Ruhiges Wohnen am Flugplatz - Einziehen & Wohlfühlen!Straße am Flugplatz 38 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Natur vor der Tür: Grüne Oase für Ihre Familie in Johannisthal!Straße am Flugplatz 69A | 1369,10 €Warmmiete | 3 | 76,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Worauf warten Sie noch - ansehen lohnt sich!Straße am Flugplatz 38 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Ideal für Paare - Ihr neues Wohnglück im NeubauStraße am Flugplatz 38 | 990,80 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Ideal für Paare - Euer neues Wohnglück in ruhiger Lage.Melli-Beese-Straße 70 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
2-Zimmer-Wohnung in Altstadt-NäheWendenschloßstraße 130C | 1031,59 €Warmmiete | 2 | 48,5 m² | 21,27 € | Berlin | |
Zweitbezug im Neubau in Altstadt-Nähe!Wendenschloßstraße 130C | 1476,63 €Warmmiete | 3 | 74,2 m² | 19,89 € | Berlin | |
Nachmieter im Neubau gesucht!Zur Nachtheide 94 | 1861,58 €Warmmiete | 3 | 83,8 m² | 22,20 € | Berlin | |
Familienwohnung in KöpenickIgelsteig 7A | 2053,42 €Warmmiete | 4 | 93,8 m² | 21,89 € | Berlin | |
4-Zimmerwohnung in Köpenick!Zur Nachtheide 82A | 1949,88 €Warmmiete | 4 | 93,8 m² | 20,79 € | Berlin | |
2-Zimmerwohnung sucht NachmieterEisenhutweg 66 | 1134,09 €Warmmiete | 2 | 61,8 m² | 18,36 € | Berlin | |
Nachmieter gesucht im Neubau!Eisenhutweg 68A | 998,87 €Warmmiete | 1 | 53,3 m² | 18,73 € | Berlin | |
1-Zimmerwohnung in Köpenick - Nachmieter gesucht!Zur Nachtheide 4 | 946,35 €Warmmiete | 1 | 45,5 m² | 20,79 € | Berlin | |
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 741,90 €Warmmiete | 2 | 37,1 m² | 20,01 € | Berlin | |
Teterower Ring 3, 5. OG, HofTeterower Ring 3 | 1045,40 €Warmmiete | 2 | 52,1 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 722,70 €Warmmiete | 1 | 36,2 m² | 19,99 € | Berlin | |
Teterower Ring 3, 5. OG, HofTeterower Ring 3 | 986,60 €Warmmiete | 2 | 49,2 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 7, 6. OG, HofTeterower Ring 7 | 985,60 €Warmmiete | 2 | 49,1 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 722,70 €Warmmiete | 1 | 36,2 m² | 19,99 € | Berlin |
Wohnungen (33 von 176)
| Adresse | Straße am Flugplatz 65A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1222,00 € |
| Warmmiete | 1599,36 € |
| €/m² | 13,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 641,16 € |
| Warmmiete | 789,19 € |
| €/m² | 13,86 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Charlottenstraße 21, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 812,16 € |
| Warmmiete | 977,29 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,66 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Eugen-Roth-Weg 4, 12681 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 732,06 € |
| Warmmiete | 843,49 € |
| €/m² | 18,00 € / 20,74 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 579,60 € |
| Warmmiete | 856,60 € |
| €/m² | 8,40 € / 12,41 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 69A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1064,00 € |
| Warmmiete | 1369,10 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 770,00 € |
| Warmmiete | 990,80 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Melli-Beese-Straße 70, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 130C, 12557 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 873,00 € |
| Warmmiete | 1031,59 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,27 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 130C, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1233,87 € |
| Warmmiete | 1476,63 € |
| €/m² | 16,62 € / 19,89 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 94, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1475,92 € |
| Warmmiete | 1861,58 € |
| €/m² | 17,60 € / 22,20 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1623,88 € |
| Warmmiete | 2053,42 € |
| €/m² | 17,31 € / 21,89 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 82A, 12557 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1519,40 € |
| Warmmiete | 1949,88 € |
| €/m² | 16,20 € / 20,79 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 66, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 953,73 € |
| Warmmiete | 1134,09 € |
| €/m² | 15,44 € / 18,36 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 68A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 53,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 843,15 € |
| Warmmiete | 998,87 € |
| €/m² | 15,81 € / 18,73 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 819,36 € |
| Warmmiete | 946,35 € |
| €/m² | 18,00 € / 20,79 € |
| Gesehen am | 16. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 556,55 € |
| Warmmiete | 741,90 € |
| €/m² | 15,01 € / 20,01 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 3, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 784,80 € |
| Warmmiete | 1045,40 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 541,90 € |
| Warmmiete | 722,70 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 3, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 740,70 € |
| Warmmiete | 986,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 7, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 739,95 € |
| Warmmiete | 985,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 541,90 € |
| Warmmiete | 722,70 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
Seite 1 von 2