Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381,89 €Warmmiete | 2 | 51,4 m² | 26,87 € | Hakenfelde | ||
Familienwohnung im Neubau freiHugo-Cassirer-Straße 45 | 1644,06 €Warmmiete | 3 | 71,3 m² | 23,05 € | Hakenfelde | |
Vermietung ab 30.04.2026Mertensstraße 17 | 720,46 €Warmmiete | 1 | 51,7 m² | 13,94 € | Hakenfelde | |
Vermietung ab 30.04.2026Breubergweg 11C | 837,26 €Warmmiete | 2 | 53,0 m² | 15,79 € | Hakenfelde | |
3-Zimmer-Wohnung (WBS 100-140)Streitstraße 5 | 803,00 €Warmmiete | 3 | 73,0 m² | 11,00 € | Hakenfelde | |
4-Zimmer-Wohnung (WBS 100-140)Streitstraße 5 | 880,00 €Warmmiete | 4 | 80,0 m² | 11,00 € | Hakenfelde | |
| 561,00 €Warmmiete | 2 | 51,0 m² | 11,00 € | Hakenfelde |
Wohnungen (7 von 208)
Neubauwohnung verfügbar / WBS 160/140/100 erforderlich
Chamissostraße 18 - Hakenfelde
1381,89 €|2 Zimmer|51,4 m²|
Familienwohnung im Neubau frei
Hugo-Cassirer-Straße 45 - Hakenfelde
1644,06 €|3 Zimmer|71,3 m²|
561,00 €|2 Zimmer|51,0 m²|
Seite 1 von 1
