Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauküche kann übernommen werdenMöllendorffstraße 70 | 876,04 €Warmmiete | 4 | 88,3 m² | 9,92 € | Lichtenberg | |
mit WBS bis 140Klara-Weyl-Straße 19 | 436,90 €Warmmiete | 1 | 39,0 m² | 11,20 € | Lichtenberg | |
UnknownGlaschkestraße 2 | 547,22 €Warmmiete | 1 | 35,6 m² | 15,39 € | Lichtenberg | |
2-Raum-Wohnung OHNE WBSRathausstraße 11C | 1299,00 €Warmmiete | 2 | 60,0 m² | 21,65 € | Lichtenberg | |
Ideal für Familien, mit WBS 140 - 220Schottstraße 42 | 609,15 €Warmmiete | 3 | 58,3 m² | 10,45 € | Lichtenberg | |
Loft-WohnungAnton-Saefkow-Platz 8 | 1661,45 €Warmmiete | 2 | 113,1 m² | 14,69 € | Lichtenberg |
Wohnungen (6 von 219)
Einbauküche kann übernommen werden
Möllendorffstraße 70 - Lichtenberg
876,04 €|4 Zimmer|88,3 m²|
Ideal für Familien, mit WBS 140 - 220
Schottstraße 42 - Lichtenberg
609,15 €|3 Zimmer|58,3 m²|
Seite 1 von 1