| Adresse | Wolfgang-Steinitz-Straße 24, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1096,75 € |
| Warmmiete | 1421,27 € |
| €/m² | 18,52 € / 24,00 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
47 von 179 Wohnungen
| Adresse | Alfred-Randt-Straße 48, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 276,19 € |
| Warmmiete | 375,49 € |
| €/m² | 9,37 € / 12,74 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Pablo-Neruda-Straße 18, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,8 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 519,31 € |
| Warmmiete | 680,66 € |
| €/m² | 8,69 € / 11,39 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 113, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 120,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1752,47 € |
| Warmmiete | 2220,19 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Müggelschlößchenweg 36, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 410,60 € |
| Warmmiete | 631,84 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,22 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Alfred-Randt-Straße 42, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,3 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 424,97 € |
| Warmmiete | 611,77 € |
| €/m² | 7,69 € / 11,07 € |
| Gesehen am | 4. Sept. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Zeppelinstraße 2, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,9 m² |
| Kaltmiete | 591,06 € |
| Warmmiete | 938,06 € |
| €/m² | 8,70 € / 13,81 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Seelenbinderstraße 29, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 93,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1101,14 € |
| Warmmiete | 1370,24 € |
| €/m² | 11,82 € / 14,71 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Mausohrweg 10, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 905,84 € |
| Warmmiete | 1112,84 € |
| €/m² | 17,62 € / 21,65 € |
| Gesehen am | 2. Sept. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Stillerzeile 60, 12587 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1095,27 € |
| Warmmiete | 1308,76 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,13 € |
| Gesehen am | 1. Sept. 2026 |
| Adresse | Lehmfeldsteig 2, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 707,00 € |
| Warmmiete | 872,00 € |
| €/m² | 11,30 € / 13,93 € |
| Gesehen am | 31. Aug. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 58, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 91,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1486,07 € |
| Warmmiete | 1753,19 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,23 € |
| Gesehen am | 27. Aug. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8C, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 107,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1948,49 € |
| Warmmiete | 2275,20 € |
| €/m² | 18,07 € / 21,10 € |
| Gesehen am | 24. Aug. 2026 |
| Adresse | Kletterrosenweg 10, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1120,03 € |
| Warmmiete | 1382,03 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,13 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 68B, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1289,55 € |
| Warmmiete | 1533,42 € |
| €/m² | 15,44 € / 18,36 € |
| Gesehen am | 20. Aug. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 9, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 111,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1732,13 € |
| Warmmiete | 2210,41 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 19. Aug. 2026 |
| Adresse | Schnellerstraße 102a, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 45,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 414,00 € |
| Warmmiete | 569,00 € |
| €/m² | 9,01 € / 12,39 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 97,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1390,46 € |
| Warmmiete | 1809,56 € |
| €/m² | 14,20 € / 18,48 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7B, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | Porzer Straße 43, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 1107,00 € |
| €/m² | 10,64 € / 15,03 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 66A, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 862,43 € |
| Warmmiete | 1017,44 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,23 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 29, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 116,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1808,23 € |
| Warmmiete | 2307,53 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 38, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 396,71 € |
| Warmmiete | 672,62 € |
| €/m² | 6,70 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
Seite 1 von 2